注册  |  登录

TonyFar的体重历史



开始日期: 2013年01月6日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 107 公斤
初次体重: 110 公斤
2024年07月2日 110.1 公斤 100%
2024年07月1日 110.1 公斤 100%
2024年06月30日 110.8 公斤 100%
2024年06月29日 110.8 公斤 100%
2024年06月28日 110.4 公斤 100%
2024年06月27日 111.7 公斤 100%
2024年06月26日 111.8 公斤 100%
2024年06月25日 111.5 公斤 100%
2024年06月24日 111.4 公斤 100%
2024年06月23日 110.8 公斤 100%
2024年06月22日 110.8 公斤 100%
2024年06月20日 109.2 公斤 100%
2024年06月19日 109.2 公斤 100%
2024年06月18日 109 公斤 100%
2024年06月17日 109.7 公斤 100%
2024年06月16日 109.9 公斤 100%
2024年06月15日 111.1 公斤 100%
2024年06月14日 110.2 公斤 100%
2024年06月13日 110.8 公斤 100%
2024年06月12日 109.8 公斤 100%
2024年06月11日 109.2 公斤 100%
2024年06月10日 110.2 公斤 100%
2024年06月9日 110.4 公斤 100%
2024年06月8日 111.2 公斤 100%
2024年06月7日 112.1 公斤 100%
2024年06月6日 111.4 公斤 100%
2024年06月5日 111.4 公斤 100%
2024年06月4日 110.9 公斤 100%
2024年06月3日 110.8 公斤 100%
2024年06月2日 112.6 公斤 100%
2024年06月1日 112.8 公斤 100%
2024年05月31日 113 公斤 100%
2024年05月30日 111.8 公斤 100%
2024年05月29日 111.7 公斤 100%
2024年05月28日 112 公斤 100%
2024年05月27日 111.8 公斤 100%
2024年05月26日 112.3 公斤 100%
2024年05月25日 111.5 公斤 100%
2024年05月24日 111.8 公斤 100%
2024年05月23日 111.6 公斤 100%
2024年05月22日 110.8 公斤 100%
2024年05月21日 112.4 公斤 100%
2024年05月20日 112.5 公斤 100%
2024年05月19日 112.5 公斤 100%
2024年05月18日 112.4 公斤 100%
2024年05月17日 112 公斤 100%
2024年05月16日 113.1 公斤 100%
2024年05月15日 112.9 公斤 100%
2024年05月14日 113.4 公斤 100%
2024年05月13日 113.5 公斤 100%
2024年05月12日 113.3 公斤 100%
2024年05月11日 112.9 公斤 100%
2024年05月10日 113.5 公斤 100%
2024年05月9日 113.8 公斤 100%
2024年05月8日 113.3 公斤 100%
2024年05月7日 114 公斤 100%
2024年05月6日 112.7 公斤 100%
2024年05月5日 112.6 公斤 100%
2024年05月4日 113.2 公斤 100%
2024年05月3日 113.8 公斤 100%
2024年05月2日 113.8 公斤 100%
2024年05月1日 114 公斤 100%
2024年04月30日 114.3 公斤 100%
2024年04月29日 114.2 公斤 100%
2024年04月28日 113.9 公斤 100%
2024年04月27日 113.1 公斤 100%
2024年04月26日 112.8 公斤 100%
2024年04月25日 112.7 公斤 100%
2024年04月24日 112.5 公斤 100%
2024年04月22日 113.6 公斤 100%
2024年04月21日 114 公斤 100%
2024年04月20日 114.2 公斤 100%
2024年04月19日 114.1 公斤 100%
2024年04月18日 114.1 公斤 100%
2024年04月17日 113.9 公斤 100%
2024年04月16日 114 公斤 100%
2024年04月15日 113.4 公斤 100%
2024年04月14日 112.9 公斤 100%
2024年04月13日 112.8 公斤 100%
2024年04月12日 113.5 公斤 100%
2024年04月11日 113.1 公斤 100%
2024年04月9日 112.5 公斤 100%
2024年04月8日 112.4 公斤 100%
2024年04月7日 112.1 公斤 100%
2024年04月6日 112.8 公斤 100%
2024年04月5日 111.7 公斤 100%
2024年04月4日 112.4 公斤 100%
2024年04月3日 112.4 公斤 100%
2024年04月2日 112.8 公斤 100%
2024年04月1日 112.7 公斤 100%
2024年03月31日 113.4 公斤 100%
2024年03月30日 112.2 公斤 100%
2024年03月29日 112.7 公斤 100%
2024年03月28日 113.4 公斤 100%
2024年03月27日 113.2 公斤 100%
2024年03月25日 114.5 公斤 100%
2024年03月24日 114.5 公斤 100%
2024年03月23日 113.3 公斤 100%
2024年03月22日 111.5 公斤 100%
2024年03月21日 110.6 公斤 100%
2024年03月20日 110.5 公斤 100%
2024年03月19日 111 公斤 100%
2024年03月18日 111.6 公斤 100%
2024年03月17日 112 公斤 100%
2024年03月16日 112.3 公斤 100%
2024年03月15日 111.4 公斤 合理的
2024年03月14日 110.9 公斤 100%
2024年03月13日 111.3 公斤 100%
2024年03月12日 111 公斤 100%
2024年03月11日 111 公斤 100%
2024年03月10日 110.5 公斤 100%
2024年03月9日 110.3 公斤 100%
2024年03月8日 109.7 公斤 100%
2024年03月7日 109.7 公斤 100%
2024年03月6日 110 公斤 100%
2024年03月5日 110.4 公斤 100%
2024年03月4日 110.7 公斤 100%
2024年03月3日 110.9 公斤 100%
2024年03月2日 110.3 公斤 100%
2024年03月1日 110.1 公斤 100%
2024年02月29日 110.5 公斤 100%
2024年02月28日 110.5 公斤 100%
2024年02月27日 110.3 公斤 100%
2024年02月26日 110.1 公斤 100%
2024年02月25日 110.5 公斤 100%
2024年02月24日 110.3 公斤 100%
2024年02月23日 110 公斤 100%
2024年02月22日 109.7 公斤 100%
2024年02月21日 110.5 公斤 100%
2024年02月20日 110.4 公斤 100%
2024年02月19日 110.8 公斤 100%
2024年02月18日 110.3 公斤 100%
2024年02月17日 109.6 公斤 100%
2024年02月16日 109.1 公斤 100%
2024年02月15日 109.7 公斤 合理的
2024年02月14日 110.5 公斤 100%
2024年02月13日 111 公斤 100%
2024年02月12日 110.7 公斤 100%
2024年02月11日 110 公斤 100%
2024年02月10日 110.2 公斤 100%
2024年02月9日 110.7 公斤 100%
2024年02月8日 110.2 公斤 100%
2024年02月7日 110.5 公斤 100%
2024年02月6日 110.7 公斤 100%
2024年02月5日 111 公斤 100%
2024年02月4日 111 公斤 100%
2024年02月3日 111 公斤 100%
2024年02月2日 110.5 公斤 100%
2024年02月1日 110.3 公斤 100%
2024年01月31日 111.1 公斤 100%
2024年01月30日 110.8 公斤 100%
2024年01月29日 111.1 公斤 100%
2024年01月28日 111.4 公斤 100%
2024年01月27日 111.9 公斤 100%
2024年01月26日 111.1 公斤 100%
2024年01月25日 110.9 公斤 100%
2024年01月24日 110.9 公斤 100%
2024年01月23日 110.9 公斤 100%
2024年01月22日 110.9 公斤 100%
2024年01月21日 110.6 公斤 100%
2024年01月20日 110.6 公斤 100%
2024年01月19日 110.7 公斤 100%
2024年01月18日 111.9 公斤 100%
2024年01月17日 112.1 公斤 100%
2024年01月16日 111.9 公斤 100%
2024年01月15日 111.9 公斤 100%
2024年01月14日 112.4 公斤 100%
2024年01月13日 112.1 公斤 100%
2024年01月12日 112.6 公斤 100%
2024年01月11日 112.2 公斤 100%
2024年01月10日 112.2 公斤 100%
2024年01月9日 112.4 公斤 100%
2024年01月8日 113 公斤 100%
2024年01月7日 112.5 公斤 100%
2024年01月6日 111.7 公斤 100%
2024年01月5日 110.7 公斤 100%
2024年01月4日 111.2 公斤 100%
2024年01月3日 111.7 公斤 100%
2024年01月2日 111.6 公斤 100%
2024年01月1日 111.9 公斤 100%
2023年12月31日 112.3 公斤 100%
2023年12月30日 112.8 公斤 100%
2023年12月29日 112.9 公斤 100%
2023年12月28日 113.1 公斤 100%
2023年12月27日 113.8 公斤 100%
2023年12月26日 114.6 公斤 100%
2023年12月25日 115.2 公斤 100%
2023年12月24日 114.3 公斤 100%
2023年12月23日 114.9 公斤 100%
2023年12月22日 116.3 公斤 100%
2023年12月21日 116.2 公斤 100%
2023年12月20日 115.5 公斤 100%
2023年12月19日 114.8 公斤 100%
2023年12月18日 114.7 公斤 100%
2023年12月17日 114.2 公斤 100%
2023年12月16日 114.6 公斤 100%
2023年12月15日 114 公斤 100%
2023年12月14日 113.3 公斤 合理的
2023年12月13日 113.2 公斤 100%
2023年12月12日 113.3 公斤 100%
2023年12月11日 113.8 公斤 100%
2023年12月10日 114.1 公斤 100%
2023年12月9日 114.2 公斤 100%
2023年12月8日 114.1 公斤 100%
2023年12月7日 112.3 公斤 100%
2023年12月6日 113.1 公斤 100%
2023年12月5日 113.2 公斤 100%
2023年12月4日 113.5 公斤 100%
2023年12月3日 113.4 公斤 100%
2023年12月2日 113.5 公斤 100%
2023年12月1日 112.6 公斤 100%
2023年11月30日 111.7 公斤 100%
2023年11月29日 111.1 公斤 100%
2023年11月28日 111.7 公斤 100%
2023年11月27日 112 公斤 100%
2023年11月26日 112.9 公斤 100%
2023年11月25日 112.7 公斤 100%
2023年11月24日 112.4 公斤 100%
2023年11月23日 112 公斤 100%
2023年11月22日 111.9 公斤 100%
2023年11月21日 111.6 公斤 100%
2023年11月20日 111 公斤 100%
2023年11月19日 110.3 公斤 100%
2023年11月18日 110.5 公斤 100%
2023年11月17日 110.8 公斤 100%
2023年11月16日 111.3 公斤 100%
2023年11月15日 111.2 公斤 100%
2023年11月14日 110.6 公斤 100%
2023年11月13日 110.3 公斤 100%
2023年11月12日 110.4 公斤 100%
2023年11月11日 110.8 公斤 100%
2023年11月10日 111.6 公斤 100%
2023年11月9日 112.2 公斤 合理的
2023年11月8日 112.6 公斤 100%
2023年11月7日 112.2 公斤 100%
2023年11月6日 110.9 公斤 100%
2023年11月5日 111.2 公斤 100%
2023年11月4日 111.7 公斤 100%
2023年11月3日 111.8 公斤 100%
2023年11月1日 111 公斤 100%
2023年10月31日 110.6 公斤 100%
2023年10月30日 110.1 公斤 100%
2023年10月29日 109.9 公斤 100%
2023年10月27日 110.8 公斤 100%
2023年10月26日 111.5 公斤 100%
2023年10月25日 111.6 公斤 100%
2023年10月24日 111.5 公斤 100%
2023年10月23日 111.1 公斤 100%
2023年10月22日 110.5 公斤 100%
2023年10月21日 109.7 公斤 100%
2023年10月20日 110.2 公斤 100%
2023年10月19日 110.2 公斤 100%
2023年10月18日 110.1 公斤 100%
2023年10月17日 110.7 公斤 100%
2023年10月16日 110.6 公斤 100%
2023年10月15日 110.5 公斤 100%
2023年10月14日 110.2 公斤 100%
2023年10月13日 110.4 公斤 100%
2023年10月12日 109.8 公斤 100%
2023年10月11日 109.1 公斤 100%
2023年10月10日 109.9 公斤 100%
2023年10月9日 110 公斤 100%
2023年10月8日 109.8 公斤 合理的
2023年10月6日 109.3 公斤 100%
2023年10月5日 109.1 公斤 100%
2023年10月4日 108.3 公斤 100%
2023年10月3日 108.9 公斤 合理的
2023年10月2日 108.8 公斤 100%
2023年10月1日 109.2 公斤 100%
2023年09月30日 109.5 公斤 合理的
2023年09月28日 109.3 公斤 合理的
2023年09月27日 109.6 公斤 合理的
2023年09月24日 107.9 公斤 合理的
2023年09月23日 107.2 公斤 合理的
2023年09月22日 106.6 公斤 合理的
2023年09月20日 107.7 公斤 100%
2023年09月19日 108.6 公斤 100%
2023年09月18日 108 公斤 100%
2023年09月16日 108.7 公斤 100%
2023年09月15日 108.8 公斤 100%
2023年09月14日 108.8 公斤 100%
2023年09月13日 108.2 公斤 100%
2023年09月12日 108.6 公斤 100%
2023年09月11日 109 公斤 100%
2023年09月10日 110.2 公斤 100%
2023年09月9日 110.1 公斤 100%
2023年09月7日 109.4 公斤 100%
2023年09月6日 109.4 公斤 100%
2023年09月5日 109 公斤 100%
2023年09月4日 109.1 公斤 100%
2023年09月3日 108.5 公斤 100%
2023年09月2日 107.6 公斤 100%
2023年09月1日 108.1 公斤 100%
2023年08月31日 108.8 公斤 100%
2023年08月30日 108 公斤 100%
2023年08月29日 108.4 公斤 100%
2023年08月28日 108.8 公斤 100%
2023年08月27日 109 公斤 100%
2023年08月26日 109.3 公斤 100%
2023年08月25日 109.5 公斤 100%
2023年08月24日 108.1 公斤 100%
2023年08月23日 108 公斤 100%
2023年08月22日 107.7 公斤 100%
2023年08月21日 108.8 公斤 100%
2023年08月20日 109 公斤 100%
2023年08月19日 109.6 公斤 100%
2023年08月18日 109.3 公斤 100%
2023年08月17日 108.2 公斤 100%
2023年08月16日 108.1 公斤 100%
2023年08月15日 107.7 公斤 100%
2023年08月14日 107.5 公斤 100%
2023年08月13日 108.2 公斤 100%
2023年08月12日 108 公斤 100%
2023年08月11日 107.7 公斤 100%
2023年08月10日 107.8 公斤 100%
2023年08月9日 108.5 公斤 100%
2023年08月8日 109.2 公斤 100%
2023年08月7日 109.1 公斤 100%
2023年08月6日 109.1 公斤 100%
2023年08月5日 109.2 公斤 100%
2023年08月4日 109.5 公斤 100%
2023年08月3日 109.8 公斤 100%
2023年08月2日 110.2 公斤 100%
2023年08月1日 109.7 公斤 100%
2023年07月31日 110 公斤 100%
2023年07月30日 108.7 公斤 100%
2023年07月29日 107.9 公斤 100%
2023年07月28日 108 公斤 100%
2023年07月27日 108 公斤 100%
2023年07月26日 108.6 公斤 100%
2023年07月25日 109.6 公斤 100%
2023年07月24日 110.4 公斤 100%
2023年07月23日 110.3 公斤 100%
2023年07月22日 110.1 公斤 100%
2023年07月21日 109.3 公斤 100%
2023年07月20日 109.6 公斤 100%
2023年07月19日 110.6 公斤 100%
2023年07月18日 111 公斤 100%
2023年07月17日 110.9 公斤 100%
2023年07月16日 110.9 公斤 100%
2023年07月15日 110.5 公斤 100%
2023年07月14日 110.9 公斤 100%
2023年07月13日 111 公斤 100%
2023年07月12日 111.1 公斤 100%
2023年07月11日 111 公斤 100%
2023年07月10日 111.3 公斤 100%
2023年07月9日 111.9 公斤 100%
2023年07月8日 111.8 公斤 100%
2023年07月7日 111.2 公斤 100%
2023年07月6日 110.3 公斤 100%
2023年07月5日 109.9 公斤 100%
2023年07月4日 110.5 公斤 100%
2023年07月3日 111.1 公斤 100%
2023年07月2日 111.5 公斤 100%
2023年07月1日 111.9 公斤 100%
2023年06月30日 111.1 公斤 100%
2023年06月29日 110.1 公斤 100%
2023年06月28日 110.5 公斤 100%
2023年06月27日 110.3 公斤 100%
2023年06月26日 110.5 公斤 100%
2023年06月25日 110.9 公斤 100%
2023年06月24日 111.7 公斤 100%
2023年06月23日 111.8 公斤 100%
2023年06月22日 112.6 公斤 100%
2023年06月21日 112.6 公斤 100%
2023年06月20日 112.4 公斤 100%
2023年06月19日 112.1 公斤 100%
2023年06月18日 112 公斤 100%
2023年06月17日 112.4 公斤 100%
2023年06月16日 112.1 公斤 100%
2023年06月15日 112.7 公斤 100%
2023年06月14日 112.9 公斤 100%
2023年06月13日 112 公斤 100%
2023年06月12日 111 公斤 合理的
2023年06月11日 111.2 公斤 100%
2023年06月10日 112 公斤 100%
2023年06月9日 112.7 公斤 合理的
2023年06月8日 111.7 公斤 100%
2023年06月7日 112.3 公斤 100%
2023年06月6日 111.3 公斤 100%
2023年06月5日 111.2 公斤 100%
2023年06月4日 113 公斤 100%
2023年06月3日 113.5 公斤 100%
2023年06月2日 113.3 公斤 100%
2023年06月1日 112.1 公斤 100%
2023年05月31日 113 公斤 100%
2023年05月30日 113.4 公斤 100%
2023年05月29日 113.7 公斤 100%
2023年05月28日 114 公斤 100%
2023年05月27日 113.8 公斤 100%
2023年05月26日 114.7 公斤 100%
2023年05月25日 114.5 公斤 100%
2023年05月23日 114.4 公斤 100%
2023年05月22日 113.8 公斤 100%
2023年05月21日 114 公斤 100%
2023年05月20日 114.5 公斤 100%
2023年05月19日 115.8 公斤 100%
2023年05月18日 115 公斤 100%
2023年05月17日 114.7 公斤 100%
2023年05月16日 113.9 公斤 100%
2023年05月15日 114.3 公斤 100%
2023年05月14日 114.4 公斤 100%
2023年05月13日 113.9 公斤 100%
2023年05月12日 114.4 公斤 100%
2023年05月11日 114.4 公斤 100%
2023年05月10日 114.2 公斤 100%
2023年05月9日 114.2 公斤 100%
2023年05月8日 114.1 公斤 100%
2023年05月7日 114.5 公斤 100%
2023年05月6日 115.2 公斤 100%
2023年05月5日 114.5 公斤 100%
2023年05月4日 114.4 公斤 100%
2023年05月3日 114.7 公斤 100%
2023年05月2日 114.5 公斤 100%
2023年05月1日 114.4 公斤 100%
2023年04月30日 114.9 公斤 100%
2023年04月29日 115.1 公斤 100%
2023年04月28日 114.4 公斤 100%
2023年04月27日 114.7 公斤 100%
2023年04月26日 115 公斤 100%
2023年04月25日 114.8 公斤 100%
2023年04月24日 115.4 公斤 100%
2023年04月23日 115.7 公斤 100%
2023年04月22日 115.1 公斤 100%
2023年04月21日 113.1 公斤 100%
2023年04月20日 113.5 公斤 100%
2023年04月19日 114 公斤 100%
2023年04月18日 114.4 公斤 100%
2023年04月17日 114.5 公斤 100%
2023年04月15日 113.3 公斤 100%
2023年04月14日 112.6 公斤 100%
2023年04月13日 112.7 公斤 100%
2023年04月12日 113.7 公斤 100%
2023年04月11日 115.2 公斤 100%
2023年04月10日 114.5 公斤 100%
2023年04月9日 114.2 公斤 100%
2023年04月8日 113.2 公斤 100%
2023年04月7日 112.8 公斤 100%
2023年04月6日 113.2 公斤 100%
2023年04月5日 113.6 公斤 100%
2023年04月4日 113.6 公斤 100%
2023年04月3日 114.3 公斤 100%
2023年04月2日 113.9 公斤 100%
2023年04月1日 113.8 公斤 100%
2023年03月31日 112.9 公斤 100%
2023年03月30日 113.4 公斤 100%
2023年03月29日 113.2 公斤 100%
2023年03月28日 113 公斤 100%
2023年03月27日 113.2 公斤 100%
2023年03月26日 113.6 公斤 100%
2023年03月25日 113.4 公斤 100%
2023年03月24日 112.8 公斤 100%
2023年03月23日 114 公斤 100%
2023年03月20日 113.5 公斤 100%
2023年03月19日 113 公斤 100%
2023年03月18日 112.2 公斤 合理的
2023年03月17日 111.3 公斤 100%
2023年03月16日 110.9 公斤 100%
2023年03月15日 111.7 公斤 100%
2023年03月14日 112.9 公斤 100%
2023年03月13日 113.2 公斤 100%
2023年03月12日 112.2 公斤 100%
2023年03月11日 111.9 公斤 100%
2023年03月10日 112.1 公斤 100%
2023年03月9日 110.3 公斤 100%
2023年03月8日 111.2 公斤 100%
2023年03月7日 111.8 公斤 100%
2023年03月6日 112.5 公斤 100%
2023年03月5日 112.1 公斤 100%
2023年03月4日 111.7 公斤 100%
2023年03月3日 111.7 公斤 100%
2023年03月2日 111.2 公斤 100%
2023年03月1日 111 公斤 100%
2023年02月28日 111.2 公斤 100%
2023年02月27日 111.5 公斤 100%
2023年02月26日 111.7 公斤 100%
2023年02月25日 111.8 公斤 100%
2023年02月24日 110.8 公斤 100%
2023年02月23日 111.2 公斤 100%
2023年02月22日 111.2 公斤 100%
2023年02月21日 112.1 公斤 100%
2023年02月20日 113 公斤 100%
2023年02月19日 113.5 公斤 100%
2023年02月18日 113.2 公斤 100%
2023年02月17日 112 公斤 100%
2023年02月16日 111.7 公斤 100%
2023年02月15日 111.7 公斤 100%
2023年02月14日 112.3 公斤 100%
2023年02月13日 112.8 公斤 100%
2023年02月12日 112 公斤 100%
2023年02月11日 111.7 公斤 100%
2023年02月10日 111.6 公斤 100%
2023年02月9日 110.7 公斤 100%
2023年02月8日 111 公斤 100%
2023年02月7日 110.7 公斤 100%
2023年02月6日 112.2 公斤 100%
2023年02月5日 111.6 公斤 100%
2023年02月4日 111 公斤 100%
2023年02月3日 110.9 公斤 100%
2023年02月2日 110.8 公斤 100%
2023年02月1日 112 公斤 100%
2023年01月31日 112.1 公斤 100%
2023年01月30日 112.6 公斤 100%
2023年01月29日 112.8 公斤 100%
2023年01月28日 112.3 公斤 100%
2023年01月27日 111.8 公斤 100%
2023年01月26日 112.2 公斤 100%
2023年01月25日 111.5 公斤 100%
2023年01月24日 111.8 公斤 100%
2023年01月23日 111.7 公斤 100%
2023年01月22日 111.8 公斤 100%
2023年01月21日 112.1 公斤 100%
2023年01月20日 112 公斤 100%
2023年01月19日 111.5 公斤 100%
2023年01月18日 112.4 公斤 100%
2023年01月17日 112.4 公斤 100%
2023年01月16日 112 公斤 100%
2023年01月15日 111.6 公斤 100%
2023年01月14日 111.6 公斤 100%
2023年01月13日 111.3 公斤 100%
2023年01月12日 111.5 公斤 100%
2023年01月11日 111.9 公斤 100%
2023年01月10日 112.7 公斤 100%
2023年01月9日 113.1 公斤 100%
2023年01月8日 113 公斤 100%
2023年01月7日 114 公斤 100%
2023年01月6日 112.6 公斤 100%
2023年01月5日 111.5 公斤 100%
2023年01月4日 112 公斤 100%
2023年01月3日 112.6 公斤 100%
2023年01月2日 113.5 公斤 100%
2023年01月1日 113.6 公斤 100%
2022年12月31日 113.7 公斤 100%
2022年12月30日 111.7 公斤 100%
2022年12月29日 112.1 公斤 100%
2022年12月28日 112.4 公斤 100%
2022年12月27日 113.5 公斤 100%
2022年12月26日 113.7 公斤 100%
2022年12月25日 113.9 公斤 100%
2022年12月24日 114.2 公斤 100%
2022年12月23日 114.1 公斤 100%
2022年12月22日 114.4 公斤 100%
2022年12月21日 113.1 公斤 100%
2022年12月20日 113.1 公斤 100%
2022年12月19日 113.6 公斤 100%
2022年12月18日 112.4 公斤 100%
2022年12月17日 112.5 公斤 100%
2022年12月16日 113 公斤 100%
2022年12月15日 114.5 公斤 100%
2022年12月14日 114.4 公斤 100%
2022年12月13日 114.3 公斤 100%
2022年12月11日 113.8 公斤 100%
2022年12月10日 112.7 公斤 100%
2022年12月9日 112.7 公斤 100%
2022年12月8日 113.5 公斤 100%
2022年12月7日 114 公斤 100%
2022年12月6日 114.1 公斤 100%
2022年12月5日 113.8 公斤 100%
2022年12月4日 113.9 公斤 100%
2022年12月3日 112.6 公斤 100%
2022年12月2日 112.8 公斤 100%
2022年12月1日 113.4 公斤 100%
2022年11月30日 113.4 公斤 100%
2022年11月29日 113.3 公斤 100%
2022年11月27日 112.2 公斤 100%
2022年11月26日 112.9 公斤 100%
2022年11月25日 112.7 公斤 100%
2022年11月24日 112 公斤 100%
2022年11月23日 111.7 公斤 合理的
2022年11月22日 111.8 公斤 100%
2022年11月21日 112.4 公斤 100%
2022年11月19日 113.1 公斤 100%
2022年11月18日 112.7 公斤 100%
2022年11月17日 112 公斤 100%
2022年11月16日 111.9 公斤 100%
2022年11月15日 111.9 公斤 100%
2022年11月14日 111.8 公斤 100%
2022年11月13日 111.6 公斤 100%
2022年11月12日 112.1 公斤 100%
2022年11月11日 112.4 公斤 100%
2022年11月10日 112 公斤 100%
2022年11月9日 112.6 公斤 100%
2022年11月8日 112.2 公斤 100%
2022年11月7日 112.9 公斤 100%
2022年11月6日 112.4 公斤 100%
2022年11月5日 113 公斤 100%
2022年11月4日 113.2 公斤 100%
2022年11月3日 112.4 公斤 100%
2022年11月2日 113 公斤 100%
2022年11月1日 112.6 公斤 100%
2022年10月31日 112.9 公斤 100%
2022年10月30日 113 公斤 100%
2022年10月29日 113.5 公斤 100%
2022年10月28日 113 公斤 100%
2022年10月27日 113.2 公斤 100%
2022年10月25日 112.2 公斤 100%
2022年10月24日 112.8 公斤 100%
2022年10月23日 112.6 公斤 100%
2022年10月22日 112.7 公斤 100%
2022年10月20日 111.4 公斤 100%
2022年10月19日 112.2 公斤 100%
2022年10月18日 112.6 公斤 100%
2022年10月17日 111.6 公斤 100%
2022年10月16日 111.8 公斤 100%
2022年10月15日 111.8 公斤 100%
2022年10月14日 111.7 公斤 100%
2022年10月13日 112 公斤 100%
2022年10月12日 113.1 公斤 100%
2022年10月10日 112.4 公斤 100%
2022年10月9日 113.2 公斤 100%
2022年10月8日 112.9 公斤 100%
2022年10月7日 112.4 公斤 100%
2022年10月6日 111.8 公斤 100%
2022年10月5日 113.3 公斤 100%
2022年10月3日 112.3 公斤 100%
2022年10月2日 112.4 公斤 100%
2022年10月1日 112.3 公斤 100%
2022年09月30日 112.4 公斤 100%
2022年09月29日 111.8 公斤 100%
2022年09月28日 111.6 公斤 100%
2022年09月27日 112.4 公斤 100%
2022年09月26日 112 公斤 100%
2022年09月25日 111.8 公斤 100%
2022年09月24日 111.2 公斤 100%
2022年09月23日 111.7 公斤 100%
2022年09月22日 112.6 公斤 100%
2022年09月21日 112.4 公斤 100%
2022年09月19日 112.7 公斤 100%
2022年09月18日 111.8 公斤 100%
2022年09月17日 112 公斤 100%
2022年09月16日 111.6 公斤 100%
2022年09月15日 112.7 公斤 100%
2022年09月14日 112.4 公斤 100%
2022年09月13日 112.1 公斤 100%
2022年09月12日 112.9 公斤 100%
2022年09月11日 112.4 公斤 100%
2022年09月10日 111.6 公斤 100%
2022年09月9日 111.7 公斤 100%
2022年09月8日 112.1 公斤 100%
2022年09月7日 111.8 公斤 100%
2022年09月6日 112.3 公斤 100%
2022年09月5日 112.5 公斤 100%
2022年09月4日 111.7 公斤 100%
2022年09月3日 112 公斤 100%
2022年09月2日 112.6 公斤 100%
2022年09月1日 112.2 公斤 100%
2022年08月31日 111.2 公斤 100%
2022年08月30日 111.2 公斤 100%
2022年08月29日 112.4 公斤 100%
2022年08月28日 112.6 公斤 100%
2022年08月27日 112.3 公斤 100%
2022年08月26日 111.4 公斤 100%
2022年08月25日 111.9 公斤 100%
2022年08月24日 111.8 公斤 100%
2022年08月23日 111.2 公斤 100%
2022年08月22日 112.7 公斤 100%
2022年08月21日 113.4 公斤 100%
2022年08月20日 112.4 公斤 100%
2022年08月19日 112.1 公斤 100%
2022年08月18日 111.8 公斤 100%
2022年08月17日 111.5 公斤 合理的
2022年08月16日 112.1 公斤 100%
2022年08月15日 112.2 公斤 100%
2022年08月14日 113.1 公斤 100%
2022年08月13日 112.6 公斤 100%
2022年08月12日 111.1 公斤 100%
2022年08月11日 111 公斤 100%
2022年08月10日 111.5 公斤 100%
2022年08月9日 111.4 公斤 100%
2022年08月8日 111.6 公斤 100%
2022年08月7日 111.3 公斤 100%
2022年08月6日 112 公斤 100%
2022年08月5日 111.8 公斤 100%
2022年08月4日 112.3 公斤 100%
2022年08月3日 112.6 公斤 100%
2022年08月2日 112.2 公斤 100%
2022年08月1日 112.5 公斤 100%
2022年07月31日 112 公斤 100%
2022年07月30日 112.1 公斤 100%
2022年07月29日 112.4 公斤 100%
2022年07月28日 112.4 公斤 100%
2022年07月27日 112.7 公斤 100%
2022年07月26日 113.6 公斤 100%
2022年07月25日 113.9 公斤 100%
2022年07月24日 114 公斤 100%
2022年07月23日 114.1 公斤 100%
2022年07月22日 113.7 公斤 100%
2022年07月21日 113.4 公斤 100%
2022年07月20日 113.9 公斤 100%
2022年07月19日 114.9 公斤 100%
2022年07月18日 115.2 公斤 100%
2022年07月17日 114.5 公斤 100%
2022年07月16日 114.8 公斤 100%
2022年07月15日 113.9 公斤 100%
2022年07月14日 114.3 公斤 100%
2022年07月13日 114.7 公斤 100%
2022年07月12日 114.7 公斤 100%
2022年07月11日 114.3 公斤 100%
2022年07月10日 115 公斤 100%
2022年07月9日 114.5 公斤 100%
2022年07月8日 113.5 公斤 100%
2022年07月6日 113.5 公斤 100%
2022年07月5日 113.3 公斤 100%
2022年07月3日 113.3 公斤 100%
2022年07月2日 113.3 公斤 100%
2022年07月1日 113.6 公斤 100%
2022年06月30日 113.6 公斤 100%
2022年06月29日 113.7 公斤 100%
2022年06月28日 114.4 公斤 100%
2022年06月27日 114.8 公斤 100%
2022年06月26日 113.9 公斤 100%
2022年06月25日 114.4 公斤 100%
2022年06月24日 114.9 公斤 100%
2022年06月23日 114 公斤 100%
2022年06月22日 114.3 公斤 100%
2022年06月21日 114.5 公斤 100%
2022年06月20日 114.2 公斤 100%
2022年06月19日 114.5 公斤 100%
2022年06月18日 114.1 公斤 100%
2022年06月17日 114.1 公斤 100%
2022年06月16日 113.5 公斤 100%
2022年06月15日 113.9 公斤 100%
2022年06月14日 114.8 公斤 100%
2022年06月13日 115.5 公斤 100%
2022年06月12日 114.7 公斤 100%
2022年06月11日 114.7 公斤 100%
