注册  |  登录

right-now-or-never的体重历史



开始日期: 2012年08月1日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 57.6 公斤
初次体重: 83.0 公斤
2024年07月10日 57.4 公斤 100%
2024年07月4日 57.8 公斤 100%
2024年06月30日 57.8 公斤 100%
2024年06月23日 58.2 公斤 100%
2024年05月19日 58.5 公斤 100%
2024年05月8日 58.7 公斤 100%
2024年05月5日 58.8 公斤 100%
2024年04月28日 58.6 公斤 100%
2024年04月13日 58.2 公斤 100%
2024年04月10日 58.9 公斤 100%
2024年03月31日 58.2 公斤 100%
2024年03月27日 58.7 公斤 100%
2024年03月16日 58.4 公斤 100%
2024年02月25日 58.5 公斤 100%
2024年02月18日 58.2 公斤 100%
2024年02月11日 58.7 公斤 100%
2024年02月4日 58.6 公斤 100%
2024年01月27日 58.9 公斤 100%
2024年01月14日 58.6 公斤 100%
2024年01月2日 60.1 公斤 100%
2023年12月16日 58.3 公斤 100%
2023年11月28日 58.9 公斤 100%
2023年11月17日 58.4 公斤 100%
2023年11月4日 58.4 公斤 100%
2023年11月1日 58.6 公斤 100%
2023年10月22日 58.4 公斤 100%
2023年10月14日 58.7 公斤 100%
2023年10月6日 58.9 公斤 100%
2023年09月29日 58.8 公斤 100%
2023年09月21日 59.1 公斤 不选择
2023年08月31日 58.2 公斤 100%
2023年08月20日 58.6 公斤 100%
2023年08月12日 58.4 公斤 100%
2023年08月3日 58.4 公斤 100%
2023年07月27日 58.5 公斤 100%
2023年07月20日 58.7 公斤 100%
2023年07月11日 58.2 公斤 100%
2023年06月24日 57.7 公斤 100%
2023年06月18日 58.4 公斤 100%
2023年06月7日 58.8 公斤 100%
2023年04月14日 58.6 公斤 100%
2023年04月4日 57.8 公斤 100%
2023年03月24日 57.9 公斤 100%
2023年03月19日 58.2 公斤 100%
2023年03月10日 58.2 公斤 100%
2023年03月2日 58.2 公斤 100%
2023年02月22日 58.7 公斤 100%
2023年02月14日 58.7 公斤 100%
2023年02月5日 58.6 公斤 100%
2023年01月27日 58.9 公斤 100%
2023年01月19日 58.9 公斤 100%
2023年01月13日 59.3 公斤 100%
2023年01月10日 60.3 公斤 100%
2023年01月5日 59.7 公斤 100%
2023年01月1日 61.1 公斤 100%
2022年12月19日 57.9 公斤 100%
2022年12月13日 58.2 公斤 100%
2022年12月6日 58.6 公斤 100%
2022年11月29日 60.5 公斤 100%
2022年11月18日 58.7 公斤 100%
2022年11月8日 58.8 公斤 100%
2022年10月29日 58.8 公斤 100%
2022年10月24日 58.9 公斤 100%
2022年10月16日 58.8 公斤 100%
2022年10月11日 58.9 公斤 100%
2022年09月30日 58.8 公斤 100%
2022年09月23日 59.1 公斤 100%
2022年09月17日 59.3 公斤 100%
2022年09月9日 59.1 公斤 100%
2022年09月2日 59.2 公斤 100%
2022年08月29日 59.4 公斤 100%
2022年08月26日 59.6 公斤 100%
2022年08月19日 59.9 公斤 100%
2022年08月9日 60.8 公斤 100%
2022年07月22日 60.0 公斤 100%
2022年07月17日 60.3 公斤 100%
2022年07月8日 60.1 公斤 100%
2022年07月1日 60.5 公斤 100%
2022年06月18日 60.6 公斤 100%
2022年06月10日 60.9 公斤 100%
2022年06月4日 61.6 公斤 100%
2022年05月25日 61.6 公斤 100%
2022年05月17日 62.6 公斤 100%
2022年05月10日 62.6 公斤 100%
2022年05月3日 62.3 公斤 100%
2022年04月22日 61.9 公斤 100%
2022年04月15日 62.3 公斤 合理的
2022年04月5日 61.8 公斤 100%
2022年03月27日 62.5 公斤 100%
2022年03月22日 63.0 公斤 100%
2022年03月15日 62.4 公斤 100%
2022年03月8日 62.7 公斤 100%
2022年03月1日 62.1 公斤 100%
2022年02月20日 62.5 公斤 100%
2022年02月9日 62.1 公斤 100%
2022年02月1日 62.2 公斤 100%
2022年01月21日 62.3 公斤 100%
2022年01月14日 62.3 公斤 100%
2022年01月5日 63.2 公斤 100%
2021年12月27日 63.4 公斤 不选择
2021年12月21日 62.1 公斤 100%
2021年12月10日 62.1 公斤 100%
2021年12月2日 62.1 公斤 100%
2021年11月23日 61.6 公斤 合理的
2021年11月14日 61.8 公斤 100%
2021年11月7日 62.1 公斤 100%
2021年10月30日 61.8 公斤 100%
2021年10月26日 62.1 公斤 100%
2021年10月19日 62.0 公斤 100%
2021年10月10日 62.1 公斤 100%
2021年10月3日 62.1 公斤 100%
2021年09月24日 62.2 公斤 100%
2021年09月17日 62.1 公斤 100%
2021年09月7日 62.6 公斤 不选择
2021年08月31日 61.8 公斤 100%
2021年08月22日 61.9 公斤 100%
2021年08月15日 62.2 公斤 100%
2021年08月8日 62.6 公斤 100%
2021年07月25日 61.7 公斤 100%
2021年07月18日 62.2 公斤 100%
2021年07月1日 62.9 公斤 100%
2021年06月16日 61.5 公斤 100%
2021年06月8日 62.1 公斤 100%
2021年06月2日 62.4 公斤 100%
2021年05月15日 61.7 公斤 100%
2021年05月1日 61.3 公斤 100%
2021年04月20日 61.4 公斤 100%
2021年04月10日 60.8 公斤 100%
2021年03月31日 61.1 公斤 100%
2021年03月24日 60.7 公斤 100%
2021年03月20日 61.2 公斤 100%
2021年03月4日 60.6 公斤 100%
2021年02月20日 60.8 公斤 100%
2021年02月8日 61.2 公斤 100%
2021年01月31日 60.5 公斤 100%
2021年01月18日 60.2 公斤 100%
2020年12月23日 59.8 公斤 100%
2020年12月11日 59.5 公斤 100%
2020年11月26日 59.8 公斤 100%
2020年11月18日 59.8 公斤 100%
2020年11月12日 60.0 公斤 100%
2020年11月2日 60.4 公斤 100%
2020年10月26日 60.6 公斤 100%
2020年10月19日 60.4 公斤 100%
2020年10月14日 60.9 公斤 100%
2020年10月6日 60.6 公斤 100%
2020年09月23日 60.3 公斤 100%
2020年09月16日 60.7 公斤 100%
2020年09月8日 60.2 公斤 100%
2020年08月30日 60.3 公斤 100%
2020年08月17日 60.4 公斤 100%
2020年08月10日 60.8 公斤 100%
2020年08月2日 60.9 公斤 100%
2020年07月24日 60.9 公斤 100%
2020年07月16日 60.3 公斤 100%
2020年07月13日 60.6 公斤 100%
2020年07月7日 60.9 公斤 100%
2020年07月4日 61.5 公斤 100%
2020年06月24日 60.3 公斤 100%
2020年06月17日 60.5 公斤 100%
2020年06月9日 60.4 公斤 100%
2020年06月1日 59.5 公斤 100%
2020年05月30日 59.6 公斤 100%
2020年05月23日 59.3 公斤 100%
2020年05月15日 59.1 公斤 100%
2020年05月12日 59.4 公斤 100%
2020年05月5日 59.6 公斤 100%
2020年05月1日 59.8 公斤 100%
2020年04月28日 59.9 公斤 100%
2020年04月24日 60.0 公斤 100%
2020年04月15日 59.3 公斤 100%
2020年04月9日 59.7 公斤 100%
2020年04月1日 59.8 公斤 100%
2020年03月25日 59.8 公斤 100%
2020年03月21日 60.1 公斤 100%
2020年03月15日 59.4 公斤 100%
2020年03月7日 60.0 公斤 100%
2020年03月1日 59.7 公斤 100%
2020年02月23日 60.0 公斤 100%
2020年02月17日 60.0 公斤 100%
2020年02月9日 60.1 公斤 100%
2020年02月2日 60.3 公斤 100%
2020年01月21日 59.9 公斤 100%
2020年01月12日 59.5 公斤 100%
2020年01月4日 59.5 公斤 100%
2019年12月29日 59.8 公斤 100%
2019年12月22日 59.5 公斤 100%
2019年12月14日 59.4 公斤 100%
2019年12月8日 60.1 公斤 100%
2019年12月1日 60.8 公斤 100%
2019年11月25日 59.9 公斤 100%
2019年11月17日 59.0 公斤 100%
2019年11月10日 58.9 公斤 100%
2019年10月28日 59.0 公斤 100%
2019年10月20日 58.4 公斤 100%
2019年10月12日 58.4 公斤 100%
2019年10月7日 58.4 公斤 100%
2019年10月1日 58.0 公斤 100%
2019年09月22日 58.5 公斤 100%
2019年09月14日 58.6 公斤 100%
2019年09月9日 58.6 公斤 100%
2019年09月2日 58.3 公斤 100%
2019年08月25日 58.4 公斤 100%
2019年08月18日 58.6 公斤 100%
2019年08月11日 58.5 公斤 100%
2019年08月6日 59.5 公斤 100%
2019年07月21日 58.6 公斤 100%
2019年07月15日 58.6 公斤 100%
2019年07月7日 58.8 公斤 100%
2019年06月25日 58.9 公斤 100%
2019年06月16日 58.4 公斤 100%
2019年06月9日 60.0 公斤 100%
2019年05月19日 58.3 公斤 100%
2019年05月12日 58.2 公斤 100%
2019年05月4日 58.9 公斤 100%
2019年04月28日 59.0 公斤 100%
2019年04月14日 59.1 公斤 100%
2019年04月6日 58.6 公斤 100%
2019年04月1日 59.3 公斤 100%
2019年03月24日 58.5 公斤 100%
2019年03月16日 58.6 公斤 100%
2019年03月3日 58.8 公斤 100%
2019年02月17日 58.3 公斤 100%
2019年02月3日 58.3 公斤 100%
2019年01月21日 58.6 公斤 100%
2019年01月14日 58.1 公斤 100%
2019年01月7日 58.2 公斤 100%
2018年12月29日 58.4 公斤 100%
2018年12月23日 58.4 公斤 100%
2018年12月16日 57.9 公斤 100%
2018年12月10日 58.4 公斤 100%
2018年12月2日 58.2 公斤 100%
2018年11月25日 59.4 公斤 100%
2018年11月18日 58.2 公斤 100%
2018年11月11日 58.2 公斤 100%
2018年11月4日 58.2 公斤 100%
2018年10月27日 58.2 公斤 100%
2018年10月21日 58.3 公斤 100%
2018年10月15日 58.6 公斤 100%
2018年10月7日 58.2 公斤 100%
2018年09月30日 58.1 公斤 100%
2018年09月23日 58.1 公斤 100%
2018年09月16日 57.9 公斤 100%
2018年09月8日 57.7 公斤 100%
2018年09月3日 58.2 公斤 100%
2018年08月26日 58.0 公斤 100%
2018年08月23日 58.3 公斤 100%
2018年08月11日 58.6 公斤 100%
2018年08月6日 59.9 公斤 100%
2018年07月27日 58.4 公斤 100%
2018年07月21日 58.4 公斤 100%
2018年07月18日 58.5 公斤 100%
2018年07月7日 58.0 公斤 100%
2018年07月1日 58.0 公斤 100%
2018年06月25日 58.0 公斤 100%
2018年06月17日 58.4 公斤 100%
2018年06月12日 58.6 公斤 100%
2018年06月2日 58.4 公斤 100%
2018年05月28日 59.1 公斤 100%
2018年05月20日 58.6 公斤 100%
2018年05月13日 58.3 公斤 100%
2018年05月6日 58.8 公斤 100%
2018年04月29日 58.5 公斤 100%
2018年04月21日 58.4 公斤 100%
2018年04月15日 58.8 公斤 100%
2018年04月8日 59.1 公斤 100%
2018年04月1日 58.6 公斤 100%
2018年03月25日 58.7 公斤 100%
2018年03月18日 58.3 公斤 100%
2018年03月11日 58.7 公斤 100%
2018年03月5日 59.1 公斤 100%
2018年02月25日 57.4 公斤 100%
2018年02月18日 57.5 公斤 100%
2018年02月11日 57.5 公斤 100%
2018年02月4日 57.6 公斤 100%
2018年01月28日 57.5 公斤 100%
2018年01月21日 57.4 公斤 100%
2018年01月13日 57.2 公斤 100%
2018年01月7日 57.5 公斤 100%
2017年12月31日 57.0 公斤 100%
2017年12月23日 56.5 公斤 100%
2017年12月17日 56.6 公斤 100%
2017年12月10日 57.4 公斤 100%
2017年12月3日 56.8 公斤 100%
2017年11月25日 57.2 公斤 100%
2017年11月19日 57.1 公斤 100%
2017年11月12日 57.2 公斤 100%
2017年11月5日 57.4 公斤 100%
2017年10月29日 57.1 公斤 100%
2017年10月15日 56.8 公斤 100%
2017年10月10日 57.4 公斤 100%
2017年10月1日 56.7 公斤 100%
2017年09月24日 57.1 公斤 100%
2017年09月19日 57.1 公斤 100%
2017年09月10日 56.8 公斤 100%
2017年09月4日 57.2 公斤 100%
2017年08月27日 57.0 公斤 100%
2017年08月20日 57.2 公斤 100%
2017年08月13日 57.3 公斤 100%
2017年08月5日 57.5 公斤 100%
2017年07月30日 57.6 公斤 100%
2017年07月22日 57.7 公斤 100%
2017年07月17日 57.9 公斤 100%
2017年07月9日 57.9 公斤 100%
2017年07月2日 58.2 公斤 100%
2017年06月24日 58.0 公斤 100%
2017年06月18日 58.7 公斤 100%
2017年06月10日 58.1 公斤 100%
2017年06月3日 58.2 公斤 100%
2017年05月29日 58.5 公斤 100%
2017年05月21日 58.9 公斤 100%
2017年05月14日 58.9 公斤 100%
2017年05月7日 59.3 公斤 100%
2017年04月30日 58.9 公斤 100%
2017年04月23日 59.1 公斤 100%
2017年04月17日 59.2 公斤 100%
2017年04月9日 58.7 公斤 100%
2017年04月2日 58.3 公斤 100%
2017年03月26日 58.5 公斤 100%
2017年03月19日 58.2 公斤 100%
2017年03月12日 58.4 公斤 100%
2017年03月5日 58.8 公斤 100%
2017年02月26日 58.6 公斤 100%
2017年02月20日 58.5 公斤 100%
2017年02月13日 58.7 公斤 100%
2017年02月5日 58.3 公斤 100%
2017年01月29日 58.1 公斤 100%
2017年01月22日 58.5 公斤 100%
2017年01月16日 58.2 公斤 100%
2017年01月8日 58.6 公斤 100%
2017年01月1日 58.2 公斤 100%
2016年12月24日 58.0 公斤 100%
2016年12月20日 58.2 公斤 100%
2016年12月11日 57.9 公斤 100%
2016年12月4日 57.3 公斤 100%
2016年11月27日 57.8 公斤 100%
2016年11月20日 57.6 公斤 100%
2016年11月13日 57.5 公斤 100%
2016年11月6日 57.2 公斤 100%
2016年10月30日 57.5 公斤 100%
2016年10月23日 57.2 公斤 100%
2016年10月16日 57.5 公斤 100%
2016年10月9日 57.5 公斤 100%
2016年10月2日 57.5 公斤 100%
2016年09月26日 58.5 公斤 100%
2016年09月19日 57.4 公斤 100%
2016年09月12日 57.5 公斤 100%
2016年09月5日 57.5 公斤 100%
2016年08月28日 57.3 公斤 100%
2016年08月21日 56.9 公斤 100%
2016年08月14日 57.4 公斤 100%
2016年08月7日 57.2 公斤 100%
2016年07月31日 57.5 公斤 100%
2016年07月24日 58.2 公斤 100%
2016年07月17日 57.8 公斤 100%
2016年07月10日 58.3 公斤 100%
2016年07月3日 58.0 公斤 100%
2016年06月26日 57.5 公斤 100%
2016年06月20日 57.3 公斤 100%
2016年06月13日 57.7 公斤 100%
2016年06月5日 57.3 公斤 100%
2016年05月30日 57.4 公斤 100%
2016年05月22日 57.2 公斤 100%
2016年05月15日 57.4 公斤 100%
2016年05月8日 57.5 公斤 100%
2016年05月1日 57.5 公斤 100%
2016年04月24日 58.0 公斤 100%
2016年04月18日 58.2 公斤 100%
2016年04月10日 57.3 公斤 合理的
2016年04月3日 56.9 公斤 合理的
2016年03月27日 57.0 公斤 合理的
2016年03月20日 56.3 公斤 合理的
2016年03月14日 56.7 公斤 合理的
2016年03月6日 56.0 公斤 合理的
2016年02月28日 56.1 公斤 合理的
2016年02月21日 56.0 公斤 100%
2016年02月14日 55.1 公斤 合理的
2016年02月7日 55.1 公斤 100%
2016年01月31日 55.2 公斤 100%
2016年01月24日 55.0 公斤 100%
2016年01月17日 54.5 公斤 100%
2016年01月10日 54.6 公斤 合理的
2016年01月3日 54.4 公斤 100%
2015年12月27日 53.6 公斤 100%
2015年12月20日 54.3 公斤 100%
2015年12月13日 54.4 公斤 100%
2015年12月7日 54.8 公斤 100%
2015年11月29日 55.2 公斤 100%
2015年11月22日 54.6 公斤 100%
2015年11月15日 54.2 公斤 100%
2015年11月8日 54.0 公斤 100%
2015年11月1日 53.9 公斤 100%
2015年10月25日 54.0 公斤 100%
2015年10月18日 54.0 公斤 100%
2015年10月11日 54.2 公斤 100%
2015年10月4日 54.3 公斤 100%
2015年09月27日 54.4 公斤 100%
2015年09月20日 54.5 公斤 100%
2015年09月13日 54.1 公斤 100%
2015年09月6日 54.8 公斤 100%
2015年08月30日 54.3 公斤 100%
2015年08月24日 54.6 公斤 100%
2015年08月16日 55.0 公斤 100%
2015年08月9日 54.7 公斤 100%
2015年08月2日 54.8 公斤 100%
2015年07月26日 54.9 公斤 100%
2015年07月20日 55.2 公斤 100%
2015年07月12日 55.3 公斤 100%
2015年07月5日 55.4 公斤 100%
2015年06月28日 55.3 公斤 100%
2015年06月21日 55.5 公斤 100%
2015年06月14日 55.5 公斤 100%
2015年06月7日 55.4 公斤 100%
2015年05月31日 55.9 公斤 100%
2015年05月24日 56.1 公斤 100%
2015年05月17日 55.6 公斤 100%
2015年05月10日 55.6 公斤 100%
2015年05月3日 56.1 公斤 100%
2015年04月26日 56.0 公斤 100%
2015年04月19日 56.3 公斤 100%
2015年04月12日 55.9 公斤 100%
2015年04月5日 55.9 公斤 100%
2015年03月29日 55.6 公斤 100%
2015年03月22日 56.0 公斤 100%
2015年03月15日 56.1 公斤 100%
2015年03月8日 56.2 公斤 100%
2015年03月1日 55.7 公斤 100%
2015年02月23日 55.8 公斤 100%
2015年02月15日 55.8 公斤 100%
2015年02月8日 55.9 公斤 100%
2015年02月1日 55.8 公斤 100%
2015年01月26日 56.1 公斤 100%
2015年01月18日 56.2 公斤 100%
2015年01月11日 56.2 公斤 100%
2015年01月4日 56.2 公斤 100%
2014年12月28日 56.7 公斤 100%
2014年12月22日 56.7 公斤 100%
2014年12月15日 57.0 公斤 100%
2014年12月8日 57.4 公斤 100%
2014年12月1日 57.6 公斤 100%
2014年11月24日 57.4 公斤 100%
2014年11月16日 58.2 公斤 100%
2014年11月11日 58.5 公斤 100%
2014年11月3日 58.6 公斤 100%
2014年10月27日 58.6 公斤 100%
2014年10月21日 58.2 公斤 100%
2014年10月20日 58.7 公斤 100%
2014年10月13日 58.6 公斤 100%
2014年10月6日 58.7 公斤 100%
2014年09月29日 59.3 公斤 100%
2014年09月23日 59.1 公斤 100%
2014年09月15日 58.9 公斤 100%
2014年09月8日 59.6 公斤 100%
2014年09月1日 60.1 公斤 100%
2014年08月25日 60.6 公斤 100%
2014年08月18日 61.0 公斤 100%
2014年08月14日 60.9 公斤 100%
2014年08月4日 61.0 公斤 100%
2014年07月28日 61.5 公斤 100%
2014年07月21日 60.9 公斤 100%
2014年07月14日 60.6 公斤 100%
2014年07月7日 60.9 公斤 100%
2014年06月30日 61.1 公斤 100%
2014年06月24日 62.1 公斤 100%
2014年06月17日 61.4 公斤 100%
2014年06月9日 62.1 公斤 100%
2014年06月2日 61.6 公斤 100%
2014年05月26日 61.1 公斤 100%
2014年05月19日 61.6 公斤 100%
2014年05月12日 61.8 公斤 100%
2014年05月5日 61.8 公斤 100%
2014年04月28日 62.2 公斤 100%
2014年04月21日 62.5 公斤 100%
2014年04月14日 62.8 公斤 100%
2014年04月7日 63.3 公斤 100%
2014年03月31日 64.0 公斤 100%
2014年03月24日 63.7 公斤 100%
2014年03月17日 63.2 公斤 100%
2014年03月10日 63.6 公斤 100%
2014年03月3日 63.2 公斤 100%
2014年02月24日 63.9 公斤 100%
2014年02月18日 63.6 公斤 100%
2014年02月10日 64.0 公斤 100%
2014年02月8日 64.0 公斤 100%
2014年01月14日 63.5 公斤 100%
2014年01月6日 64.4 公斤 100%
2013年12月23日 63.5 公斤 100%
2013年12月16日 64.0 公斤 100%
2013年12月2日 64.9 公斤 100%
2013年11月25日 64.9 公斤 100%
2013年11月12日 65.3 公斤 100%
2013年11月4日 65.3 公斤 100%
2013年10月28日 65.8 公斤 100%
2013年10月22日 66.2 公斤 100%
2013年10月14日 66.2 公斤 100%
2013年10月7日 66.7 公斤 100%
2013年10月1日 67.4 公斤 100%
2013年09月23日 67.6 公斤 100%
2013年09月16日 66.7 公斤 100%
2013年09月9日 67.6 公斤 100%
2013年09月3日 67.6 公斤 100%
2013年08月26日 68.3 公斤 100%
2013年08月19日 68.5 公斤 100%
2013年08月12日 68.5 公斤 100%
2013年08月5日 69.4 公斤 100%
2013年07月29日 68.0 公斤 100%
2013年07月16日 68.0 公斤 100%
2013年07月8日 68.3 公斤 100%
2013年07月1日 68.3 公斤 100%
2013年06月24日 68.9 公斤 100%
2013年06月17日 68.0 公斤 100%
2013年06月10日 68.3 公斤 100%
2013年06月3日 68.5 公斤 100%
2013年05月28日 68.9 公斤 100%
2013年05月20日 68.9 公斤 100%
2013年05月13日 68.9 公斤 100%
2013年05月6日 68.9 公斤 100%
2013年04月30日 69.4 公斤 100%
2013年04月22日 70.3 公斤 100%
2013年04月15日 71.2 公斤 100%
2013年04月8日 70.8 公斤 100%
2013年04月2日 69.9 公斤 100%
2013年03月26日 69.9 公斤 100%
2013年03月19日 69.9 公斤 100%
2013年03月11日 69.9 公斤 100%
2013年03月4日 69.4 公斤 100%
2013年02月25日 70.8 公斤 100%
2013年02月19日 70.8 公斤 100%
2013年02月11日 71.0 公斤 100%
2013年02月4日 71.2 公斤 100%
2013年01月28日 71.9 公斤 100%
2013年01月22日 72.1 公斤 100%
2013年01月14日 73.0 公斤 100%
2013年01月7日 72.6 公斤 100%
2012年12月31日 72.6 公斤 100%
2012年12月25日 72.6 公斤 100%
2012年12月17日 73.0 公斤 100%
2012年12月10日 73.5 公斤 100%
2012年12月3日 73.9 公斤 100%
2012年11月26日 74.6 公斤 100%
2012年11月19日 74.8 公斤 100%
2012年11月12日 75.7 公斤 100%
2012年11月5日 76.4 公斤 100%
2012年10月29日 76.2 公斤 100%
2012年10月26日 77.1 公斤 不选择
2012年10月1日 78.5 公斤 100%
2012年08月1日 83.0 公斤 100%

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。