注册  |  登录

kingkeld的体重历史



开始日期: 2010年10月4日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 85 公斤
初次体重: 155 公斤
2014年06月13日 93.9 公斤 合理的
2014年05月13日 95.4 公斤 100%
2014年05月12日 96.9 公斤
2014年05月6日 95.7 公斤 100%
2014年05月5日 95.4 公斤
2014年05月1日 92.6 公斤 100%
2014年04月30日 93.6 公斤
2014年04月29日 93 公斤 100%
2014年04月28日 92.1 公斤 100%
2014年04月26日 92.4 公斤 100%
2014年04月25日 93 公斤 100%
2014年04月23日 93.9 公斤 100%
2014年04月22日 95.4 公斤 100%
2014年04月21日 95.5 公斤
2014年04月19日 93.9 公斤 合理的
2014年04月15日 93.1 公斤 100%
2014年04月14日 93.1 公斤 100%
2014年04月10日 92.2 公斤 100%
2014年04月8日 91.4 公斤 100%
2014年04月7日 93.1 公斤 100%
2014年04月5日 90.4 公斤 100%
2014年04月4日 92.7 公斤 100%
2014年04月2日 91.8 公斤 100%
2014年04月1日 92 公斤 100%
2014年03月31日 92.7 公斤 合理的
2014年03月27日 91.8 公斤 100%
2014年03月26日 90.9 公斤 100%
2014年03月25日 92.1 公斤 100%
2014年03月24日 91.6 公斤 合理的
2014年03月21日 91.5 公斤 100%
2014年03月20日 93.1 公斤
2014年03月19日 90.8 公斤 100%
2014年03月18日 91 公斤 合理的
2014年03月17日 89 公斤 100%
2014年03月16日 89.4 公斤 合理的
2014年03月15日 88.6 公斤 100%
2014年03月14日 90.8 公斤 100%
2014年03月13日 92.2 公斤
2014年03月12日 88.8 公斤 合理的
2014年03月11日 90.3 公斤 100%
2014年03月10日 92.2 公斤
2014年03月7日 90.3 公斤 合理的
2014年03月5日 90.3 公斤 100%
2014年03月3日 87.4 公斤 100%
2014年03月2日 87 公斤 100%
2014年03月1日 87 公斤 100%
2014年02月28日 87.3 公斤 100%
2014年02月27日 88.6 公斤 100%
2014年02月26日 88.6 公斤 100%
2014年02月25日 88.2 公斤 100%
2014年02月24日 88.5 公斤 100%
2014年02月23日 90.5 公斤 合理的
2014年02月22日 87.2 公斤 100%
2014年02月21日 88.2 公斤 100%
2014年02月20日 89.7 公斤 100%
2014年02月19日 88.6 公斤 100%
2014年02月17日 86.6 公斤 100%
2014年02月13日 87.3 公斤 100%
2014年02月12日 87.3 公斤 合理的
2014年02月10日 86.2 公斤 100%
2014年02月9日 87.7 公斤 100%
2014年02月8日 89.3 公斤
2014年02月6日 87.8 公斤
2014年02月5日 86.1 公斤 100%
2014年02月4日 85.3 公斤 100%
2014年02月3日 85.8 公斤 100%
2014年02月2日 88.5 公斤 100%
2014年01月31日 86.3 公斤 100%
2014年01月30日 86.5 公斤 100%
2014年01月29日 87.1 公斤
2014年01月28日 85.5 公斤 合理的
2014年01月27日 87.2 公斤
2014年01月26日 85.6 公斤
2014年01月25日 83.1 公斤 100%
2014年01月23日 83.8 公斤
2014年01月22日 83.6 公斤 100%
2014年01月21日 85.1 公斤 100%
2014年01月20日 85.8 公斤
2014年01月18日 82.7 公斤 100%
2014年01月17日 83 公斤 100%
2014年01月16日 83.3 公斤 100%
2014年01月15日 83 公斤 合理的
2014年01月14日 83 公斤 合理的
2014年01月13日 82.6 公斤 100%
2014年01月12日 83 公斤 100%
2014年01月11日 83.6 公斤 100%
2014年01月10日 83.1 公斤 100%
2014年01月9日 81.9 公斤 100%
2014年01月8日 81.8 公斤 100%
2014年01月7日 84.4 公斤 100%
2014年01月6日 82.7 公斤 100%
2014年01月5日 83.8 公斤 合理的
2014年01月4日 83.3 公斤 100%
2014年01月3日 84.1 公斤 100%
2014年01月2日 84.7 公斤 100%
2014年01月1日 84.7 公斤
2013年12月31日 82 公斤 100%
2013年12月30日 83.2 公斤 100%
2013年12月29日 82.7 公斤 100%
2013年12月28日 83.8 公斤 合理的
2013年12月27日 81.9 公斤 100%
2013年12月26日 83.8 公斤
2013年12月25日 83.3 公斤 100%
2013年12月24日 83.9 公斤
2013年12月23日 83 公斤 100%
2013年12月22日 83 公斤 合理的
2013年12月21日 84.1 公斤 合理的
2013年12月20日 83.5 公斤 100%
2013年12月19日 83.9 公斤 合理的
2013年12月18日 83 公斤 100%
2013年12月17日 83.1 公斤 合理的
2013年12月16日 83.1 公斤 100%
2013年12月15日 82.5 公斤 合理的
2013年12月14日 81.5 公斤
2013年12月13日 80.3 公斤 100%
2013年12月12日 81.3 公斤 100%
2013年12月11日 82.4 公斤 100%
2013年12月10日 83.4 公斤 100%
2013年12月9日 83.4 公斤 100%
2013年12月7日 82.4 公斤 100%
2013年12月6日 84.6 公斤 100%
2013年12月5日 79.4 公斤 100%
2013年12月4日 81.6 公斤 100%
2013年12月3日 81.7 公斤 100%
2013年12月2日 82.1 公斤 100%
2013年12月1日 83.8 公斤 100%
2013年11月30日 84.9 公斤 100%
2013年11月29日 83.7 公斤 合理的
2013年11月28日 84.1 公斤 100%
2013年11月27日 84.6 公斤
2013年11月26日 82.5 公斤 100%
2013年11月25日 84.1 公斤
2013年11月24日 82.7 公斤 100%
2013年11月23日 84.9 公斤 合理的
2013年11月22日 84.2 公斤 100%
2013年11月21日 82.5 公斤 100%
2013年11月20日 82.9 公斤 合理的
2013年11月19日 82.2 公斤 100%
2013年11月18日 83.6 公斤 100%
2013年11月17日 82.3 公斤 100%
2013年11月16日 82.1 公斤 100%
2013年11月15日 83 公斤 100%
2013年11月14日 82.8 公斤 100%
2013年11月13日 84.5 公斤 100%
2013年11月12日 85.1 公斤 100%
2013年11月11日 86.3 公斤
2013年11月9日 84.3 公斤
2013年11月8日 82.5 公斤 100%
2013年11月7日 82.4 公斤 100%
2013年11月6日 85.5 公斤 100%
2013年11月5日 85.2 公斤
2013年11月4日 84 公斤 合理的
2013年11月3日 83.9 公斤 100%
2013年11月2日 84 公斤 合理的
2013年11月1日 83.6 公斤 100%
2013年10月31日 84.6 公斤 100%
2013年10月30日 86.3 公斤 100%
2013年10月29日 87.3 公斤
2013年10月24日 82.9 公斤 合理的
2013年10月23日 83.5 公斤 合理的
2013年10月22日 82.7 公斤 100%
2013年10月21日 83.5 公斤 100%
2013年10月20日 83.7 公斤 合理的
2013年10月19日 82.6 公斤 100%
2013年10月18日 83.3 公斤 100%
2013年10月17日 83.3 公斤 100%
2013年10月16日 84.8 公斤 100%
2013年10月15日 84.4 公斤 100%
2013年10月14日 84.5 公斤 100%
2013年10月12日 83 公斤 100%
2013年10月11日 82.7 公斤 100%
2013年10月10日 82.8 公斤 100%
2013年10月8日 83.9 公斤 100%
2013年10月7日 85.2 公斤 合理的
2013年10月6日 85.5 公斤 100%
2013年10月5日 84.5 公斤 100%
2013年10月4日 83.7 公斤 100%
2013年10月3日 85.3 公斤 100%
2013年10月2日 86.5 公斤
2013年10月1日 84.3 公斤 合理的
2013年09月28日 86.2 公斤 合理的
2013年09月21日 83.6 公斤 100%
2013年09月20日 84.6 公斤 100%
2013年09月19日 82.5 公斤 100%
2013年09月18日 84.3 公斤
2013年09月17日 82.4 公斤 100%
2013年09月16日 83.6 公斤 合理的
2013年09月15日 82 公斤 合理的
2013年09月14日 81.1 公斤 100%
2013年09月13日 81.6 公斤 100%
2013年09月12日 82.3 公斤 100%
2013年09月11日 83.6 公斤
2013年09月10日 82.1 公斤 100%
2013年09月9日 82.6 公斤
2013年09月8日 82 公斤 100%
2013年09月7日 81.8 公斤 100%
2013年09月6日 82.7 公斤 100%
2013年09月5日 83.9 公斤 100%
2013年09月4日 84.7 公斤 100%
2013年09月3日 84.4 公斤 100%
2013年09月2日 86.6 公斤
2013年08月30日 81.4 公斤 100%
2013年08月29日 83 公斤 合理的
2013年08月28日 84.1 公斤
2013年08月27日 83.9 公斤
2013年08月26日 84.1 公斤 合理的
2013年08月25日 83.8 公斤 合理的
2013年08月24日 82.5 公斤 合理的
2013年08月23日 82.6 公斤 100%
2013年08月22日 81.8 公斤 100%
2013年08月21日 82.7 公斤 100%
2013年08月20日 82.2 公斤 100%
2013年08月19日 84.8 公斤
2013年08月17日 80.3 公斤 100%
2013年08月16日 80.8 公斤 100%
2013年08月15日 80.6 公斤 合理的
2013年08月14日 82.5 公斤
2013年08月13日 81.2 公斤 100%
2013年08月12日 82.4 公斤 100%
2013年08月11日 83.6 公斤 合理的
2013年08月10日 80.8 公斤 100%
2013年08月8日 79.9 公斤 100%
2013年08月7日 80.5 公斤 100%
2013年08月6日 80.2 公斤 100%
2013年08月5日 81.2 公斤 100%
2013年08月4日 83 公斤 合理的
2013年08月3日 81.5 公斤 100%
2013年08月2日 82.7 公斤 100%
2013年08月1日 82 公斤 100%
2013年07月31日 82 公斤 100%
2013年07月30日 82 公斤 100%
2013年07月29日 86.4 公斤
2013年07月26日 82.3 公斤 100%
2013年07月25日 82.7 公斤 100%
2013年07月24日 82.7 公斤
2013年07月23日 81 公斤 100%
2013年07月22日 81.7 公斤 100%
2013年07月21日 83.4 公斤 合理的
2013年07月20日 80.4 公斤 100%
2013年07月19日 80.5 公斤 100%
2013年07月18日 81.2 公斤 100%
2013年07月17日 82.3 公斤 100%
2013年07月16日 83.8 公斤
2013年07月15日 81.4 公斤 100%
2013年07月14日 82.2 公斤 合理的
2013年07月13日 78.9 公斤 100%
2013年07月12日 80.5 公斤 合理的
2013年07月11日 80.7 公斤 100%
2013年07月10日 82.6 公斤 100%
2013年07月9日 82.9 公斤 100%
2013年07月8日 85.3 公斤 合理的
2013年07月5日 80 公斤 100%
2013年07月4日 79.5 公斤 100%
2013年07月3日 80 公斤 合理的
2013年07月2日 81.2 公斤
2013年07月1日 81.4 公斤 100%
2013年06月30日 84 公斤
2013年06月28日 78.8 公斤 100%
2013年06月27日 77.9 公斤 合理的
2013年06月26日 78.7 公斤 100%
2013年06月25日 81.7 公斤 100%
2013年06月24日 82.5 公斤
2013年06月23日 79.5 公斤 合理的
2013年06月22日 76.8 公斤 100%
2013年06月21日 77.4 公斤 100%
2013年06月20日 77.6 公斤 100%
2013年06月19日 77.3 公斤 100%
2013年06月18日 78.3 公斤 100%
2013年06月17日 78.8 公斤 100%
2013年06月16日 80.2 公斤 100%
2013年06月15日 80.1 公斤 合理的
2013年06月14日 80.7 公斤 100%
2013年06月13日 82.7 公斤
2013年06月11日 80.6 公斤
2013年06月10日 78.4 公斤 100%
2013年06月9日 80.5 公斤 合理的
2013年06月8日 76.9 公斤 100%
2013年06月7日 78 公斤 100%
2013年06月6日 78.1 公斤 100%
2013年06月5日 78.7 公斤 100%
2013年06月4日 79.9 公斤 100%
2013年06月3日 80.5 公斤
2013年06月1日 77.9 公斤 100%
2013年05月31日 79.8 公斤 100%
2013年05月30日 80.4 公斤 100%
2013年05月28日 79.8 公斤 100%
2013年05月27日 81.5 公斤 100%
2013年05月26日 82.2 公斤
2013年05月25日 78.7 公斤 100%
2013年05月24日 79.5 公斤 合理的
2013年05月23日 79.5 公斤 100%
2013年05月22日 79.2 公斤 100%
2013年05月17日 81.7 公斤
2013年05月16日 79.7 公斤 100%
2013年05月15日 80.5 公斤 100%
2013年05月14日 80.7 公斤 100%
2013年05月13日 80.8 公斤 100%
2013年05月12日 83.8 公斤
2013年05月11日 81.6 公斤 100%
2013年05月10日 81.7 公斤 100%
2013年05月9日 82.6 公斤 100%
2013年05月8日 83.3 公斤
2013年05月7日 82.2 公斤 100%
2013年05月6日 81.3 公斤 100%
2013年05月5日 83.1 公斤 100%
2013年05月4日 84.2 公斤 合理的
2013年05月3日 80.9 公斤 100%
2013年05月2日 81.6 公斤 100%
2013年05月1日 82.6 公斤 100%
2013年04月30日 82.6 公斤 100%
2013年04月29日 83.1 公斤 100%
2013年04月28日 82.8 公斤 100%
2013年04月27日 81.9 公斤 100%
2013年04月26日 81.8 公斤 100%
2013年04月25日 82.7 公斤 100%
2013年04月24日 83.3 公斤 100%
2013年04月23日 82.8 公斤 100%
2013年04月22日 82.8 公斤 100%
2013年04月21日 84.6 公斤 100%
2013年04月20日 84.5 公斤 100%
2013年04月19日 85.5 公斤 100%
2013年04月18日 84.9 公斤 100%
2013年04月17日 85.3 公斤 100%
2013年04月16日 86.6 公斤 100%
2013年04月15日 85.5 公斤 100%
2013年04月14日 87.7 公斤 100%
2013年04月13日 85 公斤 100%
2013年04月12日 85.3 公斤 100%
2013年04月11日 85.6 公斤 100%
2013年04月10日 84.6 公斤 100%
2013年04月9日 85.3 公斤 100%
2013年04月8日 85.1 公斤 100%
2013年04月7日 85.1 公斤 100%
2013年04月5日 82.9 公斤 100%
2013年04月4日 83.9 公斤 100%
2013年04月3日 86.1 公斤 100%
2013年04月2日 86.6 公斤 100%
2013年04月1日 85.4 公斤 100%
2013年03月31日 87.8 公斤 100%
2013年03月30日 85 公斤 合理的
2013年03月29日 84.7 公斤 100%
2013年03月28日 87 公斤 100%
2013年03月27日 86.5 公斤 100%
2013年03月26日 87.8 公斤 100%
2013年03月25日 86.8 公斤 100%
2013年03月24日 88.1 公斤 100%
2013年03月23日 86.2 公斤 100%
2013年03月22日 86.8 公斤 100%
2013年03月21日 88.8 公斤 100%
2013年03月20日 88.8 公斤 100%
2013年03月19日 91.1 公斤 100%
2013年03月18日 91.7 公斤 100%
2013年03月17日 91.4 公斤 100%
2013年03月16日 90.6 公斤 100%
2013年03月15日 92.1 公斤 100%
2013年03月13日 91.6 公斤
2013年03月12日 90.5 公斤 合理的
2013年03月11日 91 公斤 合理的
2013年03月10日 91.1 公斤 100%
2013年03月9日 90.1 公斤 100%
2013年03月8日 90.3 公斤 合理的
2013年03月7日 90.4 公斤 100%
2013年03月6日 92.7 公斤 100%
2013年03月4日 92.1 公斤
2013年03月3日 91 公斤 合理的
2013年03月1日 88.8 公斤 100%
2013年02月28日 87.7 公斤 100%
2013年02月27日 89 公斤 100%
2013年02月26日 90.1 公斤 100%
2013年02月25日 90.6 公斤 100%
2013年02月24日 90.7 公斤 100%
2013年02月23日 89.4 公斤 100%
2013年02月22日 91.4 公斤 100%
2013年02月21日 90.6 公斤 100%
2013年02月20日 91.9 公斤 100%
2013年02月19日 92.5 公斤
2013年02月18日 92.8 公斤 合理的
2013年02月17日 91.8 公斤 合理的
2013年02月16日 89.5 公斤 100%
2013年02月15日 91 公斤 100%
2013年02月14日 90.5 公斤 100%
2013年02月13日 91.1 公斤 100%
2013年02月12日 90.9 公斤 100%
2013年02月11日 91.3 公斤 100%
2013年02月10日 92.4 公斤 100%
2013年02月9日 90.9 公斤 100%
2013年02月8日 92.4 公斤 100%
2013年02月1日 93.3 公斤 合理的
2013年01月26日 90.7 公斤 100%
2013年01月22日 91.9 公斤
2013年01月21日 91 公斤
2013年01月20日 91.3 公斤 合理的
2013年01月19日 89.3 公斤 100%
2013年01月18日 88.8 公斤 100%
2013年01月17日 90.2 公斤 100%
2013年01月16日 90.8 公斤 100%
2013年01月15日 90.4 公斤 100%
2013年01月13日 91.1 公斤 100%
2013年01月11日 93.4 公斤 合理的
2013年01月10日 92.8 公斤 100%
2013年01月9日 92.3 公斤
2013年01月8日 92.2 公斤 100%
2013年01月7日 92.5 公斤 100%
2013年01月5日 92.4 公斤 100%
2013年01月4日 91.4 公斤 100%
2013年01月3日 93.4 公斤 100%
2013年01月2日 95.3 公斤
2012年12月24日 92 公斤 合理的
2012年12月20日 91.9 公斤
2012年12月19日 92 公斤 100%
2012年12月18日 91.2 公斤 100%
2012年12月16日 92.7 公斤 100%
2012年12月15日 93 公斤 100%
2012年12月14日 90.4 公斤 100%
2012年12月13日 89.5 公斤 100%
2012年12月12日 89.6 公斤 100%
2012年12月11日 89.8 公斤 100%
2012年12月10日 92.2 公斤 合理的
2012年12月9日 92.1 公斤 100%
2012年12月8日 89.7 公斤 100%
2012年12月7日 90.6 公斤 100%
2012年12月6日 91.7 公斤 100%
2012年12月5日 91.5 公斤 100%
2012年12月4日 92 公斤 合理的
2012年12月3日 91.5 公斤 100%
2012年11月30日 91.3 公斤 100%
2012年11月29日 90.3 公斤 100%
2012年11月28日 91.3 公斤 100%
2012年11月27日 91.5 公斤 100%
2012年11月26日 92.1 公斤 100%
2012年11月25日 91.6 公斤 100%
2012年11月24日 91.7 公斤 100%
2012年11月23日 94.4 公斤
2012年11月22日 94.5 公斤
2012年11月14日 91.6 公斤 100%
2012年11月13日 92 公斤 合理的
2012年11月12日 93.2 公斤 合理的
2012年11月11日 93.2 公斤 合理的
2012年11月9日 92.5 公斤 100%
2012年11月8日 90.5 公斤 100%
2012年11月7日 90.6 公斤 100%
2012年11月6日 91.1 公斤 100%
2012年11月5日 90.8 公斤 100%
2012年11月2日 91.5 公斤 合理的
2012年10月31日 92 公斤 合理的
2012年10月30日 91.9 公斤
2012年10月19日 88.7 公斤 100%
2012年10月18日 87.5 公斤 100%
2012年10月17日 88 公斤 100%
2012年10月16日 88 公斤 合理的
2012年10月15日 88.5 公斤 100%
2012年10月14日 91.7 公斤 100%
2012年10月13日 92.5 公斤 合理的
2012年10月11日 90.7 公斤 合理的
2012年10月10日 89.4 公斤 合理的
2012年10月9日 90.6 公斤 合理的
2012年10月4日 88.5 公斤 100%
2012年10月3日 88.2 公斤 100%
2012年10月2日 87.8 公斤 100%
2012年10月1日 88.8 公斤 100%
2012年09月30日 89.2 公斤 合理的
2012年09月29日 88.6 公斤 100%
2012年09月28日 87.7 公斤 100%
2012年09月27日 89.7 公斤
2012年09月20日 87.2 公斤 100%
2012年09月19日 87.6 公斤 100%
2012年09月18日 88.4 公斤 100%
2012年09月17日 90.5 公斤 合理的
2012年09月13日 88.5 公斤 100%
2012年09月12日 89.3 公斤 100%
2012年09月11日 88.9 公斤
2012年09月6日 87.6 公斤 合理的
2012年08月30日 87.5 公斤 合理的
2012年08月29日 85.2 公斤 100%
2012年08月28日 86.1 公斤 100%
2012年08月27日 86.6 公斤 100%
2012年08月24日 86.4 公斤 合理的
2012年08月23日 86.2 公斤 合理的
2012年08月22日 86.7 公斤
2012年08月21日 86.6 公斤 100%
2012年08月20日 87 公斤
2012年08月17日 87.3 公斤 合理的
2012年08月16日 84.9 公斤 合理的
2012年08月15日 84.8 公斤 合理的
2012年08月13日 84.9 公斤 100%
2012年08月12日 84.9 公斤 合理的
2012年08月10日 83.4 公斤 100%
2012年08月9日 83.9 公斤 合理的
2012年08月8日 84.5 公斤 100%
2012年08月7日 85.5 公斤 100%
2012年08月6日 87.5 公斤 100%
2012年08月5日 89 公斤
2012年08月4日 85.9 公斤 合理的
2012年08月3日 83.2 公斤 100%
2012年08月2日 85.2 公斤 合理的
2012年08月1日 85.3 公斤
2012年07月31日 83.8 公斤 100%
2012年07月30日 84.2 公斤
2012年07月29日 81.8 公斤 100%
2012年07月28日 84.1 公斤 100%
2012年07月27日 85.3 公斤 100%
2012年07月18日 83.5 公斤 合理的
2012年07月15日 84.3 公斤 合理的
2012年07月13日 82.7 公斤 合理的
2012年07月11日 81.5 公斤 100%
2012年07月10日 82.5 公斤 合理的
2012年07月6日 83.3 公斤 100%
2012年07月5日 82 公斤 100%
2012年07月4日 81.2 公斤 100%
2012年07月3日 81.2 公斤 100%
2012年07月2日 82.2 公斤 合理的
2012年06月29日 79.7 公斤
2012年06月28日 78.8 公斤 合理的
2012年06月27日 78.8 公斤 100%
2012年06月26日 80.3 公斤 合理的
2012年06月25日 84 公斤 合理的
2012年06月23日 85 公斤 合理的
2012年06月15日 78.9 公斤 合理的
2012年06月9日 79 公斤 合理的
2012年06月2日 79.3 公斤 合理的
2012年05月26日 78.9 公斤 合理的
2012年05月19日 77.7 公斤 100%
2012年05月18日 78.1 公斤 100%
2012年05月17日 78.3 公斤 100%
2012年05月16日 78.5 公斤 100%
2012年05月15日 78 公斤 100%
2012年05月14日 78.7 公斤 100%
2012年05月13日 78.9 公斤 100%
2012年05月12日 79.9 公斤 100%
2012年05月11日 81.3 公斤 合理的
2012年05月10日 80.8 公斤 合理的
2012年05月9日 80.7 公斤 100%
2012年05月8日 81.7 公斤 100%
2012年05月7日 83.2 公斤
2012年05月5日 79.7 公斤 合理的
2012年05月4日 79.9 公斤 100%
2012年05月3日 80.7 公斤 合理的
2012年05月2日 80.8 公斤 100%
2012年05月1日 80.8 公斤 100%
2012年04月30日 81.5 公斤 100%
2012年04月29日 82.7 公斤
2012年04月27日 79.6 公斤
2012年04月26日 79.5 公斤 100%
2012年04月25日 80.2 公斤 100%
2012年04月24日 80.3 公斤
2012年04月23日 78.9 公斤 合理的
2012年04月22日 79.4 公斤 100%
2012年04月21日 79.6 公斤 100%
2012年04月20日 80.8 公斤 合理的
2012年04月19日 80.7 公斤 100%
2012年04月18日 80.8 公斤 100%
2012年04月16日 80.8 公斤 100%
2012年04月15日 80 公斤 合理的
2012年04月14日 78.7 公斤 100%
2012年04月13日 79 公斤 100%
2012年04月12日 79.6 公斤 100%
2012年04月11日 80.6 公斤 100%
2012年04月10日 80.6 公斤 100%
2012年04月9日 80.8 公斤
2012年04月8日 80.4 公斤
2012年04月7日 78.9 公斤 100%
2012年04月6日 78.4 公斤 合理的
2012年04月5日 78.6 公斤
2012年04月4日 79 公斤 合理的
2012年04月3日 75.8 公斤 100%
2012年04月2日 76.7 公斤 合理的
2012年04月1日 76.4 公斤 合理的
2012年03月31日 75.9 公斤 100%
2012年03月30日 77.3 公斤 100%
2012年03月29日 77.8 公斤 100%
2012年03月28日 78.6 公斤 100%
2012年03月27日 79.1 公斤 100%
2012年03月26日 79.9 公斤 合理的
2012年03月25日 79.5 公斤 合理的
2012年03月24日 79.9 公斤
2012年03月23日 78.9 公斤 100%
2012年03月22日 78.9 公斤 100%
2012年03月21日 78.4 公斤 100%
2012年03月20日 80 公斤
2012年03月19日 80.4 公斤 100%
2012年03月18日 81 公斤
2012年03月17日 77.9 公斤 100%
2012年03月16日 78.6 公斤 100%
2012年03月15日 78.9 公斤 100%
2012年03月14日 78.6 公斤 100%
2012年03月13日 78.5 公斤 合理的
2012年03月12日 79.6 公斤 100%
2012年03月11日 77.6 公斤 合理的
2012年03月10日 76.6 公斤 100%
2012年03月9日 78.8 公斤 100%
2012年03月8日 77.9 公斤 100%
2012年03月7日 77.5 公斤 100%
2012年03月6日 79.3 公斤 100%
2012年03月5日 79.3 公斤 合理的
2012年03月4日 80 公斤
2012年03月3日 79.4 公斤
2012年03月2日 78.9 公斤 100%
2012年03月1日 79.3 公斤 100%
2012年02月29日 79.5 公斤 100%
2012年02月28日 80.3 公斤 100%
2012年02月27日 81.1 公斤 100%
2012年02月26日 81.8 公斤
2012年02月25日 81 公斤 合理的
2012年02月24日 79.8 公斤 100%
2012年02月23日 78.4 公斤
2012年02月22日 78 公斤 100%
2012年02月21日 77.6 公斤 100%
2012年02月20日 77.2 公斤 100%
2012年02月19日 77.6 公斤 100%
2012年02月18日 80.2 公斤 100%
2012年02月17日 80.8 公斤 100%
2012年02月16日 80.4 公斤
2012年02月15日 80.3 公斤 合理的
2012年02月14日 79.5 公斤 100%
2012年02月13日 79.7 公斤 100%
2012年02月12日 79 公斤
2012年02月11日 76.7 公斤 100%
2012年02月10日 78.4 公斤 100%
2012年02月9日 79.4 公斤
2012年02月8日 79.1 公斤 合理的
2012年02月7日 79.9 公斤 100%
2012年02月6日 80.4 公斤 100%
2012年02月5日 79.9 公斤 100%
2012年02月4日 78.8 公斤 100%
2012年02月3日 79.9 公斤 100%
2012年02月2日 80.2 公斤
2012年02月1日 79.5 公斤 100%
2012年01月31日 80 公斤 100%
2012年01月30日 79.7 公斤 100%
2012年01月29日 80.2 公斤 合理的
2012年01月28日 77.2 公斤 100%
2012年01月27日 78.5 公斤 100%
2012年01月26日 78.8 公斤 合理的
2012年01月25日 78.3 公斤 100%
2012年01月24日 78.6 公斤 100%
2012年01月23日 78.9 公斤
2012年01月22日 78.9 公斤 100%
2012年01月21日 77.3 公斤 100%
2012年01月20日 78.7 公斤 100%
2012年01月19日 79.7 公斤 100%
2012年01月18日 79.6 公斤 100%
2012年01月17日 80.8 公斤 100%
2012年01月16日 82.8 公斤 100%
2012年01月15日 83.6 公斤
2012年01月14日 82.1 公斤 100%
2012年01月13日 82.9 公斤 100%
2012年01月12日 81.2 公斤 100%
2012年01月11日 81.7 公斤 100%
2012年01月10日 82.2 公斤 100%
2012年01月9日 83 公斤 合理的
2012年01月8日 82.7 公斤 100%
2012年01月7日 81.3 公斤 100%
2012年01月6日 82.6 公斤 100%
2012年01月5日 82.2 公斤 100%
2012年01月4日 82.1 公斤 100%
2012年01月3日 83.1 公斤 100%
2012年01月2日 84.2 公斤 100%
2012年01月1日 84.6 公斤
2011年12月31日 82.6 公斤 100%
2011年12月30日 81.9 公斤 100%
2011年12月29日 82.3 公斤 100%
2011年12月28日 81.6 公斤 100%
2011年12月27日 82.5 公斤 100%
2011年12月26日 83.4 公斤 100%
2011年12月25日 84.7 公斤 100%
2011年12月24日 81.9 公斤 100%
2011年12月23日 82.6 公斤 100%
2011年12月22日 83.3 公斤 100%
2011年12月21日 82.2 公斤 100%
2011年12月20日 83.3 公斤 100%
2011年12月19日 84 公斤 100%
2011年12月18日 84.7 公斤 100%
2011年12月17日 82.3 公斤 100%
2011年12月16日 83.9 公斤 100%
2011年12月15日 83.2 公斤 100%
2011年12月14日 83.6 公斤 100%
2011年12月13日 83.9 公斤 100%
2011年12月12日 85 公斤 100%
2011年12月11日 83.8 公斤 100%
2011年12月10日 83.4 公斤 100%
2011年12月9日 84.9 公斤 100%
2011年12月8日 85.8 公斤 100%
2011年12月7日 87.8 公斤 100%
2011年12月6日 87.1 公斤 100%
2011年12月5日 87.2 公斤 100%
2011年12月4日 87.2 公斤
2011年12月3日 83.8 公斤 100%
2011年12月2日 84.8 公斤 100%
2011年12月1日 84.3 公斤 100%
2011年11月30日 84.8 公斤 100%
2011年11月29日 85.4 公斤 100%
2011年11月28日 85.5 公斤 100%
2011年11月27日 85.3 公斤 合理的
2011年11月26日 84.6 公斤 100%
2011年11月25日 85.1 公斤 100%
2011年11月24日 84 公斤
2011年11月23日 84.3 公斤 100%
2011年11月22日 84.4 公斤 100%
2011年11月21日 85.6 公斤 100%
2011年11月20日 84.8 公斤
2011年11月19日 83.6 公斤 100%
2011年11月18日 85.7 公斤 100%
2011年11月17日 85.5 公斤 100%
2011年11月16日 86.6 公斤 100%
2011年11月15日 87.2 公斤 100%
2011年11月14日 87.6 公斤 100%
2011年11月13日 88.6 公斤 100%
2011年11月12日 85.4 公斤 合理的
2011年11月11日 87.8 公斤 100%
2011年11月10日 88.1 公斤 100%
2011年11月9日 88.7 公斤 100%
2011年11月8日 87.2 公斤 合理的
2011年11月7日 87.4 公斤 100%
2011年11月6日 87.9 公斤 100%
2011年11月5日 85.9 公斤 100%
2011年11月4日 86.3 公斤 100%
2011年11月3日 87.4 公斤 100%
2011年11月2日 88.8 公斤 100%
2011年11月1日 88.6 公斤 100%
2011年10月31日 88.6 公斤 100%
2011年10月30日 88.4 公斤 100%
2011年10月29日 86.6 公斤 100%
2011年10月28日 87.8 公斤 100%
2011年10月27日 86.8 公斤 100%
2011年10月26日 87.6 公斤 100%
2011年10月25日 89.3 公斤 100%
2011年10月24日 90.1 公斤 100%
2011年10月23日 90.5 公斤 100%
2011年10月22日 89.2 公斤 100%
2011年10月21日 90.9 公斤 100%
2011年10月20日 90.1 公斤 100%
2011年10月19日 89.6 公斤 100%
2011年10月18日 90.4 公斤 100%
2011年10月17日 90.4 公斤 100%
2011年10月16日 89.4 公斤 100%
2011年10月15日 88.3 公斤 100%
2011年10月14日 89.4 公斤 100%
2011年10月13日 89.7 公斤 100%
