注册  |  登录

judibird的体重历史



开始日期: 2009年01月18日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 97.5 公斤
初次体重: 114.8 公斤
2014年08月6日 99.9 公斤 100%
2014年08月4日 100.1 公斤 100%
2014年08月3日 99.9 公斤 100%
2014年08月2日 99.6 公斤 100%
2014年08月1日 100.1 公斤 100%
2014年07月31日 100.5 公斤 100%
2014年07月30日 101.1 公斤 100%
2014年07月29日 101.2 公斤 100%
2014年07月28日 101.6 公斤 100%
2014年07月27日 102.3 公斤 100%
2014年07月26日 102.4 公斤 100%
2014年07月24日 103.6 公斤 100%
2014年07月22日 104.1 公斤 合理的
2014年04月1日 99.8 公斤 合理的
2014年03月31日 99.6 公斤 100%
2014年03月30日 99.1 公斤 100%
2014年03月29日 99.1 公斤 100%
2014年03月28日 99.1 公斤 100%
2014年03月27日 99.8 公斤 100%
2014年03月26日 99.8 公斤 100%
2014年03月25日 100.5 公斤 合理的
2014年03月24日 100.2 公斤 合理的
2014年03月23日 100.2 公斤 合理的
2014年03月22日 99.5 公斤 100%
2014年03月21日 99.5 公斤 100%
2014年03月20日 99.3 公斤 100%
2014年03月19日 99.7 公斤 100%
2014年03月18日 99.3 公斤 100%
2014年03月17日 98.9 公斤 合理的
2014年03月16日 99.0 公斤 合理的
2014年03月15日 99.3 公斤 100%
2014年03月14日 100.1 公斤 合理的
2014年03月13日 100.3 公斤 合理的
2014年03月12日 100.7 公斤 合理的
2014年03月11日 100.7 公斤 合理的
2014年03月10日 101.7 公斤 合理的
2014年03月9日 102.1 公斤 合理的
2014年02月28日 100.1 公斤 合理的
2014年02月27日 100.1 公斤 合理的
2014年02月26日 100.0 公斤 合理的
2014年02月25日 100.9 公斤 100%
2014年02月24日 100.4 公斤 合理的
2014年02月22日 100.4 公斤 合理的
2014年02月21日 101.0 公斤 合理的
2014年02月20日 100.5 公斤 合理的
2014年02月19日 100.5 公斤 100%
2014年02月18日 101.1 公斤 合理的
2014年02月17日 101.6 公斤 100%
2014年02月16日 102.0 公斤 合理的
2014年02月15日 101.9 公斤 合理的
2014年02月14日 102.1 公斤 合理的
2014年02月13日 102.2 公斤 合理的
2014年02月12日 102.9 公斤 合理的
2014年02月11日 103.4 公斤 合理的
2014年02月1日 101.6 公斤 100%
2014年01月31日 102.2 公斤 100%
2014年01月30日 102.6 公斤 100%
2014年01月29日 103.0 公斤 100%
2014年01月28日 103.9 公斤 100%
2014年01月24日 103.0 公斤 100%
2014年01月22日 105.2 公斤 合理的
2013年02月20日 99.8 公斤 100%
2013年02月19日 99.3 公斤 100%
2013年02月18日 98.9 公斤 100%
2013年02月17日 99.8 公斤 100%
2013年02月16日 99.8 公斤 合理的
2013年02月15日 99.8 公斤 合理的
2013年02月14日 100.2 公斤 100%
2013年02月13日 100.7 公斤 100%
2013年02月12日 101.6 公斤 合理的
2013年02月7日 99.3 公斤 100%
2013年02月5日 99.3 公斤 100%
2013年02月4日 98.9 公斤 100%
2013年02月3日 98.4 公斤 100%
2013年02月2日 98.9 公斤 100%
2013年02月1日 99.3 公斤 100%
2013年01月31日 99.8 公斤 100%
2013年01月26日 98.9 公斤 100%
2013年01月24日 98.9 公斤 100%
2013年01月23日 98.9 公斤 100%
2013年01月22日 99.3 公斤 100%
2013年01月21日 100.2 公斤 100%
2013年01月16日 100.2 公斤 100%
2013年01月15日 100.2 公斤 100%
2013年01月14日 99.8 公斤 100%
2013年01月2日 98.6 公斤 合理的
2013年01月1日 98.4 公斤 100%
2012年12月31日 98.4 公斤 100%
2012年12月30日 98.9 公斤 100%
2012年12月29日 99.3 公斤 100%
2012年12月28日 99.9 公斤 100%
2012年12月22日 99.4 公斤 合理的
2012年12月9日 99.0 公斤 100%
2012年12月8日 99.3 公斤 100%
2012年12月7日 100.2 公斤 100%
2012年12月6日 99.5 公斤 100%
2012年12月5日 99.7 公斤 合理的
2012年08月21日 97.4 公斤 100%
2012年08月19日 97.3 公斤 100%
2012年08月10日 97.0 公斤 100%
2012年08月9日 97.0 公斤 100%
2012年08月8日 97.0 公斤 100%
2012年08月7日 97.3 公斤 100%
2012年08月6日 97.5 公斤 100%
2012年08月5日 98.0 公斤 100%
2012年08月4日 98.6 公斤 100%
2012年08月3日 97.3 公斤 100%
2012年08月2日 97.5 公斤 100%
2012年08月1日 97.5 公斤 100%
2012年07月31日 97.4 公斤 100%
2012年07月30日 97.7 公斤 100%
2012年07月29日 98.0 公斤 100%
2012年07月28日 98.0 公斤 100%
2012年07月27日 98.4 公斤 100%
2012年07月26日 98.7 公斤 100%
2012年07月25日 98.5 公斤 100%
2012年07月24日 99.8 公斤 100%
2012年07月9日 98.2 公斤 100%
2012年07月8日 98.1 公斤 100%
2012年07月7日 98.1 公斤 100%
2012年07月6日 97.7 公斤 100%
2012年07月5日 98.2 公斤 100%
2012年07月4日 98.1 公斤 100%
2012年07月3日 98.1 公斤 100%
2012年07月2日 97.6 公斤 100%
2012年07月1日 98.1 公斤 100%
2012年06月30日 98.6 公斤 100%
2012年06月29日 98.2 公斤 100%
2012年06月28日 98.5 公斤 100%
2012年06月27日 98.7 公斤 100%
2012年06月26日 99.1 公斤 100%
2012年06月25日 100.2 公斤 100%
2012年06月23日 100.2 公斤 100%
2012年06月22日 99.8 公斤 100%
2012年06月21日 99.8 公斤 100%
2012年06月20日 99.8 公斤 100%
2012年06月19日 99.8 公斤 100%
2012年06月18日 99.8 公斤 100%
2012年06月17日 99.8 公斤 100%
2012年06月16日 99.8 公斤 100%
2012年06月15日 99.8 公斤 100%
2012年06月14日 99.8 公斤 100%
2012年06月13日 99.8 公斤 100%
2012年06月12日 99.8 公斤 100%
2012年06月11日 99.8 公斤 100%
2012年06月10日 100.2 公斤 100%
2012年06月9日 99.8 公斤 100%
2012年06月8日 99.8 公斤 100%
2012年06月7日 100.2 公斤 100%
2012年06月6日 100.2 公斤 100%
2012年06月5日 101.2 公斤 100%
2012年06月4日 100.7 公斤 100%
2012年06月3日 99.8 公斤 100%
2012年06月2日 100.7 公斤 100%
2012年06月1日 100.7 公斤 100%
2012年05月31日 101.2 公斤 100%
2012年05月30日 100.7 公斤 100%
2012年05月29日 101.2 公斤 100%
2012年05月28日 100.7 公斤 100%
2012年05月27日 100.7 公斤 100%
2012年05月26日 101.2 公斤 100%
2012年05月25日 101.6 公斤 100%
2012年05月24日 102.5 公斤 100%
2012年05月23日 103.0 公斤 100%
2012年05月22日 103.9 公斤 100%
2012年02月10日 95.6 公斤 100%
2012年02月8日 96.2 公斤 100%
2012年01月29日 96.4 公斤 100%
2012年01月7日 98.1 公斤 100%
2012年01月5日 98.3 公斤 100%
2011年12月31日 99.2 公斤 100%
2011年12月30日 99.4 公斤 100%
2011年12月29日 99.6 公斤 100%
2011年12月24日 99.8 公斤 100%
2011年12月10日 100.4 公斤 100%
2011年12月7日 100.8 公斤 100%
2011年12月6日 101.0 公斤 100%
2011年12月3日 101.5 公斤 100%
2011年12月2日 101.3 公斤 100%
2011年12月1日 101.4 公斤 100%
2011年11月30日 101.2 公斤 100%
2011年11月29日 101.6 公斤 100%
2011年11月28日 101.8 公斤 100%
2011年11月27日 102.4 公斤 100%
2011年11月25日 104.1 公斤 100%
2011年11月24日 103.3 公斤 100%
2011年11月23日 104.8 公斤 合理的
2011年04月30日 91.3 公斤 100%
2011年04月29日 91.5 公斤 100%
2011年04月28日 92.0 公斤 100%
2011年02月28日 91.4 公斤 100%
2011年02月27日 91.2 公斤 100%
2011年02月26日 91.5 公斤 100%
2011年02月25日 92.2 公斤 100%
2011年02月24日 92.0 公斤 100%
2011年02月23日 92.0 公斤 100%
2011年02月22日 93.0 公斤 100%
2011年02月21日 93.4 公斤 100%
2011年01月19日 93.9 公斤 100%
2011年01月18日 93.4 公斤 100%
2011年01月17日 94.3 公斤 100%
2011年01月16日 93.9 公斤 100%
2010年08月13日 81.4 公斤 100%
2010年08月12日 81.9 公斤 100%
2010年08月11日 81.9 公斤 100%
2010年08月10日 82.7 公斤 100%
2010年08月9日 83.9 公斤 100%
2010年07月2日 81.0 公斤 100%
2010年07月1日 81.5 公斤 100%
2010年06月30日 81.6 公斤 100%
2010年06月29日 81.6 公斤 100%
2010年06月28日 81.9 公斤 100%
2010年04月26日 78.9 公斤 100%
2010年04月22日 78.6 公斤 100%
2010年04月21日 78.7 公斤 100%
2010年04月20日 78.6 公斤 100%
2010年04月19日 78.7 公斤 100%
2010年04月18日 78.5 公斤 100%
2010年04月17日 78.0 公斤 100%
2010年04月16日 78.7 公斤 100%
2010年04月15日 78.7 公斤 100%
2010年04月14日 79.2 公斤 100%
2010年04月12日 79.0 公斤 100%
2010年04月5日 77.8 公斤 100%
2010年04月4日 77.6 公斤 100%
2010年04月3日 78.3 公斤 100%
2010年04月1日 78.4 公斤 100%
2010年03月31日 78.8 公斤 100%
2010年03月27日 77.8 公斤 100%
2010年03月26日 78.3 公斤 100%
2010年03月24日 78.5 公斤 100%
2010年03月23日 78.0 公斤 100%
2010年03月22日 77.8 公斤 100%
2010年03月21日 77.7 公斤 100%
2010年03月20日 78.7 公斤 100%
2010年03月19日 79.0 公斤 100%
2010年03月17日 79.3 公斤 100%
2010年03月16日 78.9 公斤 100%
2010年03月10日 79.2 公斤 100%
2010年03月9日 79.3 公斤 100%
2010年03月8日 79.6 公斤 100%
2010年03月7日 78.7 公斤 100%
2010年03月6日 79.1 公斤 100%
2010年03月4日 79.7 公斤 100%
2010年03月3日 79.6 公斤 100%
2010年03月1日 81.0 公斤 100%
2010年02月28日 81.7 公斤 100%
2010年02月14日 77.6 公斤 100%
2010年02月13日 77.4 公斤 100%
2010年02月11日 78.3 公斤 100%
2010年02月10日 78.3 公斤 100%
2010年02月9日 79.3 公斤 100%
2010年02月8日 78.3 公斤 100%
2010年02月3日 77.2 公斤 100%
2010年02月2日 76.9 公斤 100%
2010年01月31日 76.8 公斤 100%
2010年01月30日 78.3 公斤 100%
2010年01月29日 78.5 公斤 100%
2010年01月28日 78.6 公斤 100%
2010年01月26日 77.9 公斤 100%
2010年01月25日 78.4 公斤 100%
2010年01月24日 77.8 公斤 100%
2010年01月23日 77.7 公斤 100%
2010年01月21日 77.9 公斤 100%
2010年01月20日 78.3 公斤 100%
2010年01月17日 78.8 公斤 100%
2010年01月16日 78.6 公斤 100%
2010年01月15日 78.7 公斤 100%
2010年01月14日 78.5 公斤 100%
2010年01月13日 78.5 公斤 100%
2010年01月12日 78.9 公斤 100%
2010年01月11日 78.5 公斤 100%
2010年01月10日 78.2 公斤 100%
2010年01月7日 77.7 公斤 100%
2010年01月6日 77.7 公斤 100%
2010年01月5日 77.7 公斤 100%
2010年01月4日 78.2 公斤 100%
2010年01月3日 77.7 公斤 100%
2010年01月2日 77.9 公斤 100%
2010年01月1日 78.9 公斤 100%
2009年12月31日 79.9 公斤 100%
2009年12月30日 79.1 公斤 100%
2009年12月29日 79.8 公斤 100%
2009年12月28日 78.7 公斤 100%
2009年12月27日 79.1 公斤 100%
2009年12月26日 79.5 公斤 100%
2009年12月24日 78.8 公斤 100%
2009年12月23日 78.5 公斤 100%
2009年12月22日 78.1 公斤 100%
2009年12月21日 78.5 公斤 100%
2009年12月20日 78.5 公斤 100%
2009年12月17日 77.7 公斤 100%
2009年12月16日 78.5 公斤 100%
2009年12月14日 77.8 公斤 100%
2009年12月13日 78.7 公斤 100%
2009年12月12日 77.7 公斤 100%
2009年12月11日 78.7 公斤 100%
2009年12月10日 79.1 公斤 100%
2009年12月8日 79.1 公斤 100%
2009年12月7日 79.6 公斤 100%
2009年12月6日 79.4 公斤 100%
2009年12月5日 79.4 公斤 100%
2009年12月4日 78.9 公斤 100%
2009年12月3日 78.9 公斤 100%
2009年12月2日 79.4 公斤 100%
2009年12月1日 79.9 公斤 100%
2009年11月30日 80.0 公斤 100%
2009年11月29日 79.6 公斤 100%
2009年11月28日 78.9 公斤 100%
2009年11月26日 78.1 公斤 100%
2009年11月25日 79.1 公斤 100%
2009年11月24日 79.3 公斤 100%
2009年11月23日 78.8 公斤 100%
2009年11月22日 79.5 公斤 100%
2009年11月21日 80.0 公斤 100%
2009年11月20日 80.3 公斤 100%
2009年11月19日 79.1 公斤 100%
2009年11月18日 79.0 公斤 100%
2009年11月17日 79.2 公斤 100%
2009年11月16日 79.8 公斤 100%
2009年11月15日 78.7 公斤 100%
2009年11月14日 79.2 公斤 100%
2009年11月13日 79.6 公斤 100%
2009年11月12日 80.0 公斤 100%
2009年11月11日 80.0 公斤 100%
2009年11月10日 80.0 公斤 100%
2009年11月9日 80.5 公斤 100%
2009年11月7日 79.0 公斤 100%
2009年11月6日 80.2 公斤 100%
2009年11月4日 79.7 公斤 100%
2009年11月3日 80.1 公斤 100%
2009年11月2日 80.0 公斤 100%
2009年11月1日 79.6 公斤 100%
2009年10月31日 80.3 公斤 100%
2009年10月30日 80.7 公斤 100%
2009年10月29日 81.3 公斤 100%
2009年10月28日 81.3 公斤 100%
2009年10月27日 81.2 公斤 100%
2009年10月26日 81.8 公斤
2009年10月24日 80.4 公斤 100%
2009年10月23日 79.9 公斤 100%
2009年10月22日 80.2 公斤 100%
2009年10月21日 80.6 公斤 100%
2009年10月20日 80.3 公斤 100%
2009年10月19日 80.9 公斤 100%
2009年10月17日 80.7 公斤 合理的
2009年10月16日 80.7 公斤 100%
2009年10月15日 81.3 公斤 100%
2009年10月14日 81.4 公斤 100%
2009年10月12日 80.9 公斤 100%
2009年10月11日 80.7 公斤 100%
2009年10月9日 80.8 公斤 100%
2009年10月8日 81.0 公斤 100%
2009年10月7日 81.5 公斤 100%
2009年10月6日 80.7 公斤 100%
2009年10月5日 81.2 公斤 100%
2009年10月4日 81.0 公斤 100%
2009年10月3日 81.9 公斤 100%
2009年10月2日 82.2 公斤 合理的
2009年10月1日 82.6 公斤 100%
2009年09月30日 83.6 公斤 100%
2009年09月29日 83.7 公斤 100%
2009年09月28日 84.2 公斤 100%
2009年09月27日 85.3 公斤 100%
2009年09月11日 81.0 公斤 100%
2009年09月10日 81.2 公斤 100%
2009年09月9日 80.6 公斤 100%
2009年09月8日 80.6 公斤 100%
2009年09月7日 80.6 公斤 100%
2009年09月6日 81.1 公斤 100%
2009年09月5日 81.4 公斤 100%
2009年09月4日 81.4 公斤 100%
2009年09月3日 82.6 公斤 100%
2009年09月2日 82.6 公斤 100%
2009年09月1日 82.6 公斤 100%
2009年08月31日 83.0 公斤 100%
2009年08月28日 82.6 公斤 100%
2009年08月27日 82.6 公斤 100%
2009年08月26日 83.3 公斤 100%
2009年08月25日 83.3 公斤 100%
2009年08月24日 83.6 公斤 100%
2009年08月23日 83.5 公斤 100%
2009年08月22日 83.7 公斤 100%
2009年08月20日 84.0 公斤 100%
2009年08月19日 84.0 公斤 100%
2009年08月17日 84.0 公斤 100%
2009年08月16日 84.1 公斤 100%
2009年08月15日 84.2 公斤 100%
2009年08月14日 84.9 公斤 100%
2009年08月11日 84.4 公斤 100%
2009年08月10日 84.4 公斤 100%
2009年08月9日 84.1 公斤 100%
2009年08月8日 84.7 公斤 100%
2009年08月7日 84.6 公斤 100%
2009年08月6日 84.5 公斤 100%
2009年08月5日 84.5 公斤 100%
2009年08月4日 85.8 公斤 100%
2009年08月3日 85.7 公斤 100%
2009年08月2日 85.2 公斤 100%
2009年08月1日 85.6 公斤 100%
2009年07月31日 85.5 公斤 100%
2009年07月30日 85.8 公斤 100%
2009年07月29日 86.4 公斤 100%
2009年07月28日 86.8 公斤 100%
2009年07月27日 86.8 公斤 100%
2009年07月26日 86.5 公斤 100%
2009年07月25日 87.1 公斤 100%
2009年07月24日 87.4 公斤 100%
2009年07月23日 87.2 公斤 100%
2009年07月22日 87.5 公斤 100%
2009年07月21日 87.5 公斤 100%
2009年07月20日 87.6 公斤 100%
2009年07月19日 87.1 公斤 100%
2009年07月18日 87.5 公斤 100%
2009年07月17日 87.6 公斤 合理的
2009年07月16日 87.8 公斤 100%
2009年07月15日 88.3 公斤 100%
2009年07月14日 88.1 公斤 100%
2009年07月13日 88.0 公斤 100%
2009年07月12日 88.0 公斤 100%
2009年07月11日 88.3 公斤 100%
2009年07月10日 88.5 公斤 100%
2009年07月9日 88.1 公斤 100%
2009年07月8日 88.9 公斤 100%
2009年07月7日 89.2 公斤 100%
2009年07月6日 89.9 公斤 100%
2009年07月5日 89.4 公斤 100%
2009年07月2日 88.7 公斤 100%
2009年07月1日 89.3 公斤 100%
2009年06月30日 89.3 公斤 100%
2009年06月29日 89.2 公斤 100%
2009年06月28日 89.3 公斤 100%
2009年06月27日 89.9 公斤 100%
2009年06月20日 90.5 公斤 100%
2009年06月17日 91.4 公斤 100%
2009年06月16日 91.2 公斤 100%
2009年06月15日 91.6 公斤 100%
2009年06月14日 91.4 公斤 100%
2009年06月13日 91.4 公斤 100%
2009年06月12日 91.5 公斤 100%
2009年06月11日 91.3 公斤 100%
2009年06月10日 91.3 公斤 100%
2009年06月9日 91.5 公斤 100%
2009年06月8日 91.6 公斤 100%
2009年06月7日 91.7 公斤 100%
2009年06月6日 91.8 公斤 100%
2009年06月5日 92.2 公斤 100%
2009年06月4日 92.2 公斤 100%
2009年06月3日 92.1 公斤 100%
2009年06月2日 92.1 公斤 100%
2009年06月1日 92.6 公斤 100%
2009年05月31日 92.3 公斤 100%
2009年05月30日 92.3 公斤 100%
2009年05月29日 93.1 公斤 100%
2009年05月28日 93.2 公斤 100%
2009年05月27日 92.7 公斤 100%
2009年05月26日 93.5 公斤 100%
2009年05月25日 92.6 公斤 100%
2009年05月24日 93.1 公斤 100%
2009年05月23日 93.6 公斤 100%
2009年05月21日 93.9 公斤 100%
2009年05月20日 94.1 公斤 100%
2009年05月19日 93.7 公斤 100%
2009年05月18日 94.2 公斤 100%
2009年05月17日 94.6 公斤 100%
2009年05月15日 95.0 公斤 100%
2009年05月14日 95.3 公斤 100%
2009年05月13日 95.1 公斤 100%
2009年05月12日 95.3 公斤 100%
2009年05月11日 95.7 公斤 100%
2009年05月10日 95.5 公斤 100%
2009年05月9日 95.6 公斤 100%
2009年05月8日 95.3 公斤 100%
2009年05月7日 95.9 公斤 合理的
2009年05月6日 96.3 公斤 100%
2009年05月5日 96.5 公斤 100%
2009年05月4日 96.3 公斤 100%
2009年05月3日 95.9 公斤 100%
2009年05月2日 96.8 公斤 100%
2009年05月1日 97.2 公斤 100%
2009年04月30日 97.2 公斤 100%
2009年04月29日 96.9 公斤 100%
2009年04月28日 97.0 公斤 100%
2009年04月27日 97.6 公斤 100%
2009年04月26日 97.3 公斤 100%
2009年04月25日 97.4 公斤 100%
2009年04月24日 98.0 公斤 100%
2009年04月23日 98.2 公斤 100%
2009年04月22日 98.1 公斤 100%
2009年04月21日 98.8 公斤 100%
2009年04月20日 98.8 公斤 100%
2009年04月19日 98.7 公斤 100%
2009年04月16日 98.9 公斤 100%
2009年04月15日 98.7 公斤 100%
2009年04月14日 98.8 公斤 100%
2009年04月13日 99.2 公斤 100%
2009年04月12日 99.1 公斤 100%
2009年04月11日 99.6 公斤 100%
2009年04月10日 100.2 公斤 100%
2009年04月9日 100.2 公斤 100%
2009年04月8日 100.2 公斤 100%
2009年04月7日 100.0 公斤 100%
2009年04月6日 100.7 公斤 100%
2009年04月5日 100.6 公斤 100%
2009年04月4日 101.0 公斤 100%
2009年04月3日 101.5 公斤 100%
2009年04月2日 101.3 公斤 100%
2009年04月1日 101.6 公斤 100%
2009年03月31日 101.4 公斤 100%
2009年03月30日 101.7 公斤 100%
2009年03月29日 102.0 公斤 100%
2009年03月28日 102.2 公斤 100%
2009年03月27日 102.5 公斤 100%
2009年03月26日 103.1 公斤 100%
2009年03月25日 103.3 公斤 100%
2009年03月24日 103.7 公斤 100%
2009年03月23日 104.2 公斤 100%
2009年03月22日 104.1 公斤 100%
2009年03月11日 103.4 公斤 100%
2009年03月10日 103.6 公斤 100%
2009年03月9日 103.7 公斤 100%
2009年03月8日 103.6 公斤 100%
2009年03月7日 103.9 公斤 100%
2009年03月6日 104.1 公斤 100%
2009年03月4日 104.2 公斤 100%
2009年03月3日 104.7 公斤 100%
2009年03月2日 104.7 公斤 100%
2009年03月1日 104.4 公斤 100%
2009年02月28日 105.0 公斤 100%
2009年02月27日 105.7 公斤 100%
2009年02月26日 106.6 公斤 100%
2009年02月25日 106.0 公斤 100%
2009年02月24日 106.3 公斤 100%
2009年02月23日 106.9 公斤 100%
2009年02月22日 106.5 公斤 100%
2009年02月21日 106.5 公斤 100%
2009年02月20日 107.0 公斤 100%
2009年02月19日 106.9 公斤 100%
2009年02月18日 107.2 公斤 100%
2009年02月17日 107.0 公斤 100%
2009年02月16日 107.0 公斤 100%
2009年02月15日 106.6 公斤 100%
2009年02月14日 107.5 公斤 100%
2009年02月13日 107.7 公斤 100%
2009年02月11日 108.1 公斤 100%
2009年02月10日 108.9 公斤 100%
2009年02月9日 108.7 公斤 100%
2009年02月8日 108.4 公斤 100%
2009年02月7日 108.6 公斤 100%
2009年02月6日 109.4 公斤 100%
2009年02月5日 109.8 公斤 100%
2009年02月4日 110.5 公斤 100%
2009年02月3日 110.7 公斤 100%
2009年02月2日 110.5 公斤 100%
2009年02月1日 110.2 公斤 100%
2009年01月31日 110.2 公斤 100%
2009年01月29日 110.8 公斤 100%
2009年01月27日 111.0 公斤 100%
2009年01月26日 111.7 公斤 100%
2009年01月25日 111.3 公斤 100%
2009年01月24日 111.1 公斤 合理的
2009年01月23日 112.1 公斤 合理的
2009年01月22日 111.8 公斤 合理的
2009年01月21日 112.0 公斤 合理的
2009年01月20日 112.9 公斤 合理的
2009年01月19日 113.4 公斤 合理的
2009年01月18日 114.8 公斤 不选择

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。