注册  |  登录

msamy034的体重历史



开始日期: 2010年10月29日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 72.6 公斤
初次体重: 82.1 公斤
2010年12月21日 81.2 公斤 100%
2010年10月29日 82.1 公斤 不选择


开始日期: 2010年10月19日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 72.6 公斤
初次体重: 83.0 公斤
2010年10月25日 82.3 公斤 100%
2010年10月22日 82.7 公斤 100%
2010年10月19日 83.0 公斤 不选择


开始日期: 2010年02月1日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 72.6 公斤
初次体重: 87.5 公斤
2010年10月10日 81.2 公斤 100%
2010年09月26日 81.2 公斤 100%
2010年09月24日 81.7 公斤 100%
2010年09月23日 82.1 公斤 100%
2010年09月20日 82.1 公斤 100%
2010年09月9日 81.1 公斤 100%
2010年09月3日 81.1 公斤 100%
2010年09月1日 81.7 公斤 100%
2010年08月31日 82.1 公斤 100%
2010年08月25日 80.9 公斤 100%
2010年08月18日 80.9 公斤 100%
2010年08月13日 81.2 公斤 100%
2010年08月6日 80.4 公斤 100%
2010年07月30日 80.2 公斤 100%
2010年07月29日 80.6 公斤 合理的
2010年07月25日 81.0 公斤 100%
2010年07月24日 81.4 公斤 100%
2010年07月23日 81.6 公斤 100%
2010年07月20日 81.6 公斤 100%
2010年07月19日 82.1 公斤 100%
2010年07月17日 80.4 公斤 100%
2010年07月15日 79.7 公斤 100%
2010年07月14日 80.6 公斤 100%
2010年07月12日 81.6 公斤 100%
2010年07月3日 80.2 公斤 100%
2010年06月30日 81.2 公斤 100%
2010年06月29日 81.6 公斤 100%
2010年06月28日 81.2 公斤 100%
2010年06月24日 80.7 公斤 100%
2010年06月23日 81.2 公斤 100%
2010年06月21日 81.6 公斤 100%
2010年06月16日 80.4 公斤 100%
2010年06月14日 80.7 公斤 100%
2010年06月12日 79.9 公斤 合理的
2010年06月10日 80.3 公斤 100%
2010年06月9日 80.7 公斤 100%
2010年06月7日 80.3 公斤 100%
2010年06月3日 79.2 公斤 100%
2010年05月31日 78.7 公斤
2010年05月28日 79.7 公斤 合理的
2010年05月26日 80.7 公斤
2010年05月25日 80.2 公斤
2010年05月20日 81.2 公斤 100%
2010年05月18日 82.1 公斤 100%
2010年05月17日 82.3 公斤 100%
2010年05月15日 81.2 公斤 100%
2010年05月14日 81.3 公斤 100%
2010年05月7日 81.3 公斤 100%
2010年05月5日 81.7 公斤 100%
2010年04月30日 81.8 公斤 100%
2010年04月27日 82.2 公斤 100%
2010年04月26日 83.0 公斤 100%
2010年04月24日 82.0 公斤 100%
2010年04月21日 82.2 公斤 100%
2010年04月20日 82.6 公斤 100%
2010年04月19日 83.9 公斤 100%
2010年04月16日 82.2 公斤 100%
2010年04月15日 82.6 公斤 100%
2010年04月12日 83.0 公斤 100%
2010年04月7日 82.5 公斤 100%
2010年04月6日 83.9 公斤 100%
2010年04月5日 83.5 公斤 100%
2010年04月3日 83.0 公斤 100%
2010年04月1日 82.8 公斤 100%
2010年03月31日 82.9 公斤 100%
2010年03月30日 83.2 公斤 100%
2010年03月29日 83.5 公斤 100%
2010年03月28日 83.5 公斤 100%
2010年03月27日 83.7 公斤 100%
2010年03月26日 83.9 公斤 合理的
2010年03月25日 84.4 公斤 100%
2010年03月24日 84.4 公斤 100%
2010年03月23日 84.4 公斤 100%
2010年03月21日 84.4 公斤 100%
2010年03月18日 83.5 公斤 100%
2010年03月17日 83.9 公斤 合理的
2010年03月12日 83.9 公斤 100%
2010年03月8日 83.9 公斤 100%
2010年03月7日 84.6 公斤 100%
2010年03月5日 83.9 公斤 100%
2010年03月3日 84.8 公斤 100%
2010年03月2日 85.2 公斤 100%
2010年02月27日 85.7 公斤 100%
2010年02月25日 85.7 公斤 100%
2010年02月23日 85.7 公斤 100%
2010年02月22日 85.0 公斤 100%
2010年02月20日 85.0 公斤 100%
2010年02月16日 85.0 公斤 100%
2010年02月11日 85.0 公斤 100%
2010年02月8日 85.1 公斤 100%
2010年02月7日 85.1 公斤 100%
2010年02月6日 85.1 公斤 100%
2010年02月5日 86.2 公斤 100%
2010年02月4日 86.2 公斤 100%
2010年02月3日 86.7 公斤 100%
2010年02月2日 87.1 公斤 100%
2010年02月1日 87.5 公斤 不选择

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。