注册  |  登录

airbugs的体重历史



开始日期: 2011年08月31日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 122.0 公斤
初次体重: 152.0 公斤
2012年02月11日 128.8 公斤 100%
2012年02月9日 129.0 公斤 100%
2012年02月8日 129.5 公斤 100%
2012年02月7日 129.7 公斤 100%
2012年02月3日 131.1 公斤 100%
2012年02月2日 131.5 公斤 100%
2012年01月31日 132.9 公斤 100%
2012年01月20日 132.4 公斤 100%
2012年01月18日 132.9 公斤 100%
2012年01月17日 133.8 公斤 100%
2012年01月11日 134.0 公斤 100%
2012年01月9日 135.2 公斤 合理的
2011年12月17日 131.1 公斤 100%
2011年12月15日 131.5 公斤 100%
2011年12月14日 132.4 公斤 100%
2011年12月13日 133.4 公斤 100%
2011年12月12日 133.8 公斤 100%
2011年12月9日 134.3 公斤 合理的
2011年12月7日 135.2 公斤 100%
2011年11月18日 135.6 公斤 100%
2011年11月8日 136.1 公斤 100%
2011年11月7日 137.0 公斤 100%
2011年11月6日 137.0 公斤 100%
2011年11月1日 138.3 公斤 100%
2011年10月29日 138.8 公斤 100%
2011年10月16日 139.3 公斤 合理的
2011年10月12日 138.1 公斤 100%
2011年10月11日 139.3 公斤 100%
2011年10月10日 140.2 公斤 100%
2011年10月4日 142.0 公斤 100%
2011年10月3日 142.4 公斤 100%
2011年09月30日 142.4 公斤 100%
2011年09月29日 142.4 公斤 100%
2011年09月28日 142.4 公斤 100%
2011年09月27日 142.7 公斤 100%
2011年09月26日 143.1 公斤 100%
2011年09月25日 142.9 公斤 100%
2011年09月24日 143.3 公斤 100%
2011年09月23日 143.3 公斤 100%
2011年09月22日 144.2 公斤 100%
2011年09月21日 145.1 公斤 100%
2011年09月20日 145.1 公斤 100%
2011年09月19日 145.6 公斤 100%
2011年09月18日 145.8 公斤 合理的
2011年09月12日 145.8 公斤 100%
2011年09月11日 145.8 公斤 100%
2011年09月10日 146.1 公斤 100%
2011年09月9日 146.1 公斤 100%
2011年09月7日 146.1 公斤 100%
2011年09月6日 146.1 公斤 100%
2011年09月5日 146.1 公斤 100%
2011年09月4日 146.5 公斤 100%
2011年09月3日 145.6 公斤 100%
2011年09月2日 147.4 公斤 100%
2011年09月1日 149.2 公斤 100%
2011年08月31日 150.1 公斤 100%

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。