注册  |  登录

Sweeet2th的体重历史



开始日期: 2013年12月26日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 56.7 公斤
初次体重: 93.4 公斤
2015年01月20日 56.7 公斤 100%
2015年01月12日 56.7 公斤 100%
2014年12月29日 57.8 公斤 100%
2014年12月23日 58.4 公斤 100%
2014年11月12日 59.0 公斤 100%
2014年10月30日 59.1 公斤 100%
2014年10月23日 60.8 公斤 100%
2014年10月13日 60.8 公斤 100%
2014年10月12日 61.0 公斤 100%
2014年10月2日 61.5 公斤 100%
2014年09月24日 61.8 公斤 100%
2014年09月22日 62.0 公斤 100%
2014年09月17日 62.3 公斤 100%
2014年09月12日 62.6 公斤 100%
2014年09月8日 63.0 公斤 100%
2014年08月29日 63.8 公斤 100%
2014年08月22日 64.0 公斤 100%
2014年08月15日 64.6 公斤 100%
2014年08月8日 65.1 公斤 100%
2014年08月1日 65.9 公斤 100%
2014年07月25日 66.6 公斤 100%
2014年07月18日 68.1 公斤 100%
2014年07月7日 69.1 公斤 100%
2014年07月4日 69.4 公斤 100%
2014年07月2日 69.6 公斤 100%
2014年06月30日 70.0 公斤 100%
2014年06月25日 71.0 公斤 100%
2014年06月24日 71.1 公斤 100%
2014年06月23日 71.2 公斤 不选择
2014年06月5日 72.2 公斤 合理的
2014年05月12日 74.3 公斤 合理的
2014年05月5日 75.3 公斤 合理的
2014年04月21日 77.2 公斤 合理的
2014年03月11日 80.8 公斤 合理的
2014年02月13日 82.4 公斤 合理的
2014年01月6日 84.4 公斤 合理的
2013年12月26日 93.4 公斤 不选择


开始日期: 2011年06月14日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 63.5 公斤
初次体重: 89.4 公斤
2012年05月28日 72.6 公斤 合理的
2011年12月10日 76.2 公斤 合理的
2011年08月10日 79.8 公斤 100%
2011年08月5日 82.8 公斤 100%
2011年08月3日 83.5 公斤 100%
2011年07月30日 84.4 公斤 合理的
2011年07月11日 84.7 公斤 合理的
2011年07月2日 86.2 公斤 合理的
2011年06月17日 87.5 公斤 100%
2011年06月14日 89.4 公斤 不选择

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。