注册  |  登录

Marylouise 1969的体重历史



开始日期: 2011年03月1日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 72.6 公斤
初次体重: 136.1 公斤
2013年09月12日 74.6 公斤 100%
2013年08月19日 73.6 公斤 100%
2013年08月18日 74.3 公斤 100%
2013年08月16日 74.8 公斤 100%
2013年08月9日 74.6 公斤 100%
2013年07月30日 74.9 公斤
2013年04月16日 70.3 公斤 100%
2012年12月18日 70.5 公斤 100%
2012年12月11日 70.9 公斤 100%
2012年12月4日 70.9 公斤 100%
2012年10月8日 72.2 公斤 100%
2012年10月6日 72.4 公斤 100%
2012年10月2日 72.7 公斤 100%
2012年10月1日 72.9 公斤 100%
2012年09月28日 73.6 公斤 100%
2012年09月26日 74.3 公斤 100%
2012年09月20日 74.6 公斤 100%
2012年09月16日 74.8 公斤 100%
2012年09月15日 75.0 公斤 100%
2012年09月3日 75.5 公斤 100%
2012年08月31日 75.7 公斤 100%
2012年08月27日 76.3 公斤 100%
2012年08月26日 77.0 公斤 100%
2012年08月24日 77.2 公斤 100%
2012年08月21日 77.7 公斤 100%
2012年08月9日 78.0 公斤 100%
2012年08月8日 67.1 公斤 合理的
2012年08月2日 78.0 公斤
2012年05月9日 72.6 公斤 100%
2012年04月5日 71.7 公斤 100%
2012年03月27日 72.6 公斤 100%
2012年02月8日 73.5 公斤 100%
2011年08月9日 83.0 公斤 100%
2011年08月1日 87.5 公斤 100%
2011年07月30日 88.0 公斤 100%
2011年07月23日 88.0 公斤 100%
2011年07月20日 88.0 公斤 100%
2011年07月17日 88.0 公斤 合理的
2011年07月10日 88.1 公斤 合理的
2011年07月9日 88.3 公斤 100%
2011年07月8日 88.5 公斤 100%
2011年07月2日 88.1 公斤 100%
2011年06月30日 88.9 公斤 100%
2011年06月26日 89.3 公斤 100%
2011年06月25日 89.4 公斤 100%
2011年06月23日 90.0 公斤 100%
2011年06月22日 89.4 公斤 100%
2011年06月21日 88.9 公斤 合理的
2011年06月20日 88.9 公斤 100%
2011年06月19日 88.9 公斤 100%
2011年06月17日 89.4 公斤 合理的
2011年06月16日 89.4 公斤 100%
2011年06月15日 90.0 公斤 100%
2011年06月14日 90.3 公斤 100%
2011年06月11日 89.9 公斤 100%
2011年06月10日 89.9 公斤 100%
2011年06月9日 89.9 公斤 100%
2011年06月8日 90.7 公斤 100%
2011年06月7日 89.8 公斤 100%
2011年03月1日 136.1 公斤 不选择

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。