注册  |  登录

LarryWa的体重历史



开始日期: 2014年10月4日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 60 公斤
初次体重: 98 公斤
2015年07月14日 65.5 公斤 合理的
2015年05月27日 66.5 公斤 合理的
2015年05月10日 66.7 公斤 100%
2015年04月23日 67.9 公斤 合理的
2015年04月21日 68.2 公斤 100%
2015年04月17日 68.7 公斤 100%
2015年04月15日 68.9 公斤 100%
2015年04月12日 69.1 公斤 100%
2015年04月11日 69.4 公斤 100%
2015年04月1日 69.7 公斤 100%
2015年03月31日 70.2 公斤 100%
2015年03月26日 71.1 公斤 100%
2015年03月23日 71.7 公斤 100%
2015年03月18日 72.2 公斤 100%
2015年03月15日 72.7 公斤 100%
2015年03月10日 73.2 公斤 100%
2015年03月7日 73.5 公斤 100%
2015年03月1日 74 公斤 100%
2015年02月22日 74.9 公斤 100%
2015年02月21日 74.9 公斤 100%
2015年02月19日 75.2 公斤 100%
2015年02月16日 75.8 公斤 100%
2015年02月14日 76.6 公斤 100%
2015年02月7日 78.1 公斤 合理的
2015年01月31日 78.2 公斤 100%
2015年01月24日 79.1 公斤 100%
2015年01月17日 80.1 公斤 100%
2015年01月10日 81.5 公斤 100%
2015年01月3日 83 公斤 合理的
2014年12月27日 83.1 公斤 合理的
2014年12月20日 84.2 公斤 100%
2014年12月13日 85.7 公斤 100%
2014年12月6日 87.7 公斤 100%
2014年11月29日 87.8 公斤 100%
2014年11月22日 88.4 公斤 100%
2014年11月15日 89 公斤 100%
2014年11月8日 89.9 公斤 100%
2014年11月1日 91.1 公斤 100%
2014年10月25日 93.2 公斤 100%
2014年10月4日 98 公斤 不选择

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。