注册  |  登录

Kppgreen的体重历史



开始日期: 2016年07月19日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 67.1 公斤
初次体重: 69.9 公斤
2017年07月31日 69.4 公斤 合理的
2017年06月25日 68.6 公斤 合理的
2016年08月20日 70.2 公斤 100%
2016年08月15日 69.2 公斤
2016年08月14日 68.0 公斤 100%
2016年08月13日 68.0 公斤 100%
2016年08月8日 68.3 公斤 100%
2016年08月7日 67.2 公斤 100%
2016年08月6日 68.5 公斤 100%
2016年08月1日 67.9 公斤 100%
2016年07月31日 68.6 公斤 100%
2016年07月30日 69.5 公斤 100%
2016年07月23日 69.3 公斤 100%
2016年07月19日 69.9 公斤 不选择


开始日期: 2016年05月3日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 67.1 公斤
初次体重: 75.3 公斤
2016年07月16日 73.1 公斤 合理的
2016年07月15日 71.0 公斤 合理的
2016年07月12日 71.3 公斤 合理的
2016年07月7日 67.5 公斤 100%
2016年06月28日 68.0 公斤 100%
2016年06月27日 67.5 公斤 100%
2016年06月26日 66.2 公斤 100%
2016年06月25日 66.0 公斤 100%
2016年06月24日 65.7 公斤 100%
2016年06月23日 65.0 公斤 100%
2016年06月22日 64.5 公斤 100%
2016年06月21日 64.9 公斤 100%
2016年06月20日 66.0 公斤 100%
2016年06月19日 67.0 公斤 100%
2016年06月18日 68.0 公斤 100%
2016年06月17日 68.4 公斤 100%
2016年06月16日 68.9 公斤 100%
2016年06月15日 68.7 公斤 100%
2016年06月14日 69.0 公斤 100%
2016年06月13日 69.0 公斤 100%
2016年06月12日 68.3 公斤 100%
2016年06月11日 68.1 公斤 100%
2016年06月10日 68.7 公斤 100%
2016年06月9日 69.3 公斤 100%
2016年06月8日 70.0 公斤 100%
2016年06月7日 70.1 公斤 100%
2016年06月6日 68.1 公斤 100%
2016年06月5日 68.9 公斤 100%
2016年06月4日 69.2 公斤 100%
2016年06月3日 70.4 公斤 100%
2016年06月2日 71.4 公斤 100%
2016年06月1日 72.3 公斤 100%
2016年05月31日 72.4 公斤 100%
2016年05月30日 71.7 公斤 100%
2016年05月29日 70.9 公斤 100%
2016年05月28日 70.9 公斤 100%
2016年05月27日 70.5 公斤 100%
2016年05月26日 70.9 公斤 合理的
2016年05月25日 69.2 公斤 100%
2016年05月24日 69.9 公斤 100%
2016年05月23日 68.9 公斤 100%
2016年05月22日 69.9 公斤 100%
2016年05月21日 70.3 公斤 100%
2016年05月20日 71.2 公斤 100%
2016年05月19日 71.5 公斤 100%
2016年05月18日 71.8 公斤 100%
2016年05月17日 71.8 公斤 100%
2016年05月16日 71.8 公斤 100%
2016年05月15日 71.3 公斤 100%
2016年05月14日 71.9 公斤 100%
2016年05月13日 71.7 公斤 100%
2016年05月12日 72.1 公斤 100%
2016年05月11日 71.8 公斤 100%
2016年05月10日 72.5 公斤 100%
2016年05月9日 71.8 公斤 100%
2016年05月8日 72.7 公斤 100%
2016年05月7日 73.9 公斤 100%
2016年05月6日 73.8 公斤 100%
2016年05月5日 74.8 公斤 100%
2016年05月4日 74.8 公斤 100%
2016年05月3日 75.3 公斤 不选择


开始日期: 2015年10月22日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 68.0 公斤
初次体重: 79.2 公斤
2016年05月2日 73.8 公斤 100%
2016年05月1日 73.8 公斤
2016年04月30日 73.0 公斤
2016年04月29日 73.3 公斤
2016年04月28日 74.4 公斤 合理的
2016年04月27日 74.5 公斤 合理的
2016年04月26日 74.5 公斤 合理的
2016年04月25日 74.4 公斤 合理的
2016年04月24日 75.1 公斤
2016年04月23日 74.7 公斤 合理的
2016年04月22日 73.7 公斤 合理的
2016年04月21日 73.8 公斤 合理的
2016年04月20日 72.7 公斤 100%
2016年04月19日 73.9 公斤 不选择
2016年03月22日 72.8 公斤 合理的
2016年03月16日 68.0 公斤 合理的
2016年02月22日 74.3 公斤 合理的
2016年01月22日 77.7 公斤 合理的
2015年12月22日 79.7 公斤 合理的
2015年11月22日 78.8 公斤 合理的
2015年10月22日 79.2 公斤 合理的

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。