注册  |  登录

michelle102571的体重历史



开始日期: 2013年04月1日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 65.8 公斤
初次体重: 87.5 公斤
2019年07月15日 83.8 公斤 合理的
2015年08月4日 75.4 公斤 合理的
2015年07月31日 75.4 公斤 合理的
2015年07月30日 76.0 公斤 合理的
2015年07月22日 75.9 公斤 合理的
2015年04月30日 74.8 公斤 合理的
2014年08月12日 75.9 公斤 合理的
2014年08月11日 76.1 公斤 合理的
2014年08月10日 76.2 公斤 合理的
2014年08月9日 76.9 公斤 合理的
2014年08月8日 77.5 公斤 合理的
2014年08月7日 78.0 公斤 100%
2014年08月6日 77.7 公斤 100%
2014年08月5日 77.8 公斤 100%
2014年08月4日 77.1 公斤 合理的
2014年08月3日 77.7 公斤 合理的
2014年08月2日 77.8 公斤 合理的
2014年07月31日 78.0 公斤 合理的
2014年07月30日 78.7 公斤 合理的
2014年07月23日 79.0 公斤 合理的
2014年07月21日 81.8 公斤 合理的
2014年07月19日 78.7 公斤 合理的
2014年07月14日 78.9 公斤 100%
2014年01月29日 76.0 公斤 100%
2014年01月28日 76.9 公斤 100%
2014年01月27日 76.9 公斤 100%
2014年01月26日 76.9 公斤 100%
2014年01月25日 77.6 公斤 100%
2014年01月24日 78.2 公斤 100%
2014年01月23日 78.2 公斤 100%
2014年01月22日 78.2 公斤 100%
2014年01月21日 78.5 公斤 100%
2014年01月20日 78.7 公斤 100%
2014年01月19日 78.2 公斤 100%
2014年01月18日 78.2 公斤 100%
2014年01月17日 78.5 公斤 100%
2014年01月16日 80.3 公斤 100%
2014年01月15日 80.3 公斤 100%
2014年01月14日 80.1 公斤 100%
2014年01月13日 80.5 公斤 100%
2014年01月12日 81.6 公斤 100%
2014年01月11日 79.6 公斤
2014年01月10日 79.6 公斤 100%
2014年01月9日 79.6 公斤 100%
2014年01月8日 79.8 公斤 100%
2014年01月7日 80.5 公斤 100%
2014年01月6日 81.6 公斤 100%
2013年11月6日 72.3 公斤 100%
2013年10月17日 72.8 公斤 100%
2013年10月16日 73.5 公斤 100%
2013年10月15日 74.6 公斤 100%
2013年10月4日 72.1 公斤 100%
2013年10月3日 73.5 公斤 100%
2013年10月1日 74.2 公斤 100%
2013年09月6日 75.1 公斤 100%
2013年08月21日 75.7 公斤 100%
2013年08月16日 75.5 公斤 100%
2013年08月15日 76.4 公斤 100%
2013年08月14日 76.0 公斤 100%
2013年08月13日 76.0 公斤 100%
2013年08月12日 76.2 公斤 100%
2013年08月11日 76.2 公斤 100%
2013年08月10日 76.2 公斤 100%
2013年08月9日 76.2 公斤 100%
2013年08月8日 78.0 公斤 100%
2013年08月7日 78.7 公斤 100%
2013年08月3日 80.3 公斤 100%
2013年07月15日 76.0 公斤 100%
2013年07月14日 74.6 公斤 100%
2013年07月13日 73.5 公斤 100%
2013年07月12日 73.7 公斤 100%
2013年07月11日 73.5 公斤 100%
2013年07月10日 74.2 公斤 100%
2013年07月9日 74.2 公斤 100%
2013年07月8日 74.2 公斤 100%
2013年07月7日 73.9 公斤 100%
2013年07月6日 73.9 公斤 100%
2013年07月5日 73.9 公斤 100%
2013年07月4日 73.9 公斤 100%
2013年07月3日 75.1 公斤 100%
2013年07月2日 75.1 公斤 100%
2013年07月1日 75.5 公斤 100%
2013年06月30日 75.5 公斤 100%
2013年06月29日 75.1 公斤 100%
2013年06月28日 75.1 公斤 100%
2013年06月27日 75.1 公斤 100%
2013年06月26日 75.7 公斤 100%
2013年06月25日 75.5 公斤 100%
2013年06月24日 75.3 公斤 100%
2013年06月23日 75.3 公斤 100%
2013年06月22日 75.7 公斤 100%
2013年06月21日 75.7 公斤 100%
2013年06月19日 76.4 公斤 100%
2013年06月18日 77.1 公斤 100%
2013年06月17日 77.1 公斤 100%
2013年06月15日 77.1 公斤 100%
2013年06月14日 77.3 公斤 100%
2013年06月13日 77.3 公斤 100%
2013年06月12日 77.3 公斤 100%
2013年06月11日 77.3 公斤 100%
2013年06月10日 77.3 公斤 100%
2013年06月9日 77.6 公斤 100%
2013年06月8日 77.3 公斤 100%
2013年06月7日 77.3 公斤 100%
2013年06月6日 78.5 公斤 100%
2013年06月5日 77.6 公斤 100%
2013年06月4日 77.6 公斤 100%
2013年06月3日 77.6 公斤 合理的
2013年06月2日 77.6 公斤 合理的
2013年06月1日 77.6 公斤 100%
2013年05月31日 78.0 公斤 100%
2013年05月30日 76.9 公斤 100%
2013年05月29日 78.0 公斤 100%
2013年05月28日 78.7 公斤 100%
2013年05月27日 78.7 公斤 100%
2013年05月26日 78.5 公斤 100%
2013年05月25日 78.5 公斤 100%
2013年05月24日 78.5 公斤 100%
2013年05月23日 78.5 公斤 100%
2013年05月22日 78.9 公斤 100%
2013年05月21日 78.7 公斤 100%
2013年05月20日 78.7 公斤 100%
2013年05月18日 79.2 公斤 100%
2013年05月17日 79.2 公斤 100%
2013年05月16日 79.6 公斤 100%
2013年05月15日 79.6 公斤 100%
2013年05月14日 78.9 公斤 100%
2013年05月13日 79.2 公斤 100%
2013年05月12日 79.6 公斤 100%
2013年05月11日 80.3 公斤 100%
2013年05月10日 80.5 公斤 100%
2013年05月9日 81.6 公斤 100%
2013年05月8日 82.6 公斤 100%
2013年05月7日 82.6 公斤 100%
2013年05月6日 82.6 公斤 100%
2013年05月5日 81.0 公斤 100%
2013年05月4日 81.0 公斤 100%
2013年05月3日 81.6 公斤 100%
2013年05月2日 81.9 公斤 100%
2013年05月1日 81.0 公斤 100%
2013年04月30日 81.6 公斤 100%
2013年04月29日 82.3 公斤 100%
2013年04月28日 81.9 公斤 100%
2013年04月27日 81.2 公斤 100%
2013年04月26日 81.4 公斤 100%
2013年04月25日 81.4 公斤 100%
2013年04月24日 81.4 公斤 100%
2013年04月23日 83.2 公斤 100%
2013年04月22日 85.3 公斤 100%
2013年04月21日 83.0 公斤
2013年04月20日 83.0 公斤 合理的
2013年04月19日 83.2 公斤 100%
2013年04月18日 83.2 公斤 100%
2013年04月17日 83.2 公斤 100%
2013年04月16日 83.5 公斤 100%
2013年04月15日 83.7 公斤 100%
2013年04月14日 84.4 公斤 100%
2013年04月13日 84.4 公斤 100%
2013年04月12日 85.3 公斤 100%
2013年04月11日 84.8 公斤 100%
2013年04月10日 84.6 公斤 100%
2013年04月9日 85.5 公斤 100%
2013年04月8日 85.7 公斤 100%
2013年04月5日 83.7 公斤 100%
2013年04月4日 83.7 公斤 合理的
2013年04月3日 84.8 公斤 100%
2013年04月2日 85.3 公斤 100%
2013年04月1日 87.5 公斤 100%


开始日期: 2011年06月22日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 61.2 公斤
初次体重: 74.8 公斤
2013年03月14日 84.6 公斤 合理的
2013年02月28日 85.3 公斤 合理的
2013年01月31日 83.5 公斤 合理的
2013年01月30日 84.4 公斤 合理的
2013年01月29日 86.2 公斤 100%
2013年01月28日 87.5 公斤 不选择
2012年06月14日 78.5 公斤 合理的
2012年05月17日 79.4 公斤 合理的
2012年05月16日 80.3 公斤 100%
2012年05月15日 80.7 公斤 合理的
2012年05月14日 81.6 公斤 合理的
2012年05月12日 82.6 公斤 合理的
2011年06月22日 76.1 公斤 不选择


开始日期: 2011年03月25日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 64.4 公斤
初次体重: 78.7 公斤
2011年03月31日 74.8 公斤 100%
2011年03月29日 75.3 公斤 100%
2011年03月28日 75.5 公斤 100%
2011年03月27日 76.0 公斤 100%
2011年03月26日 76.9 公斤 100%
2011年03月25日 78.7 公斤 100%


开始日期: 2010年04月19日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 64.4 公斤
初次体重: 97.5 公斤
2011年01月14日 75.1 公斤 100%
2011年01月13日 76.2 公斤 100%
2010年12月4日 71.9 公斤 100%
2010年12月3日 72.6 公斤 100%
2010年12月2日 72.6 公斤 100%
2010年12月1日 73.5 公斤 100%
2010年11月30日 74.6 公斤 100%
2010年11月22日 73.5 公斤 100%
2010年11月21日 73.5 公斤 100%
2010年11月20日 73.5 公斤 100%
2010年11月19日 73.5 公斤 100%
2010年11月18日 73.5 公斤 100%
2010年11月17日 73.5 公斤 100%
2010年11月16日 74.6 公斤 100%
2010年11月15日 74.6 公斤
2010年11月13日 73.5 公斤 100%
2010年11月12日 73.7 公斤 100%
2010年11月11日 74.4 公斤 100%
2010年11月10日 74.4 公斤 100%
2010年11月9日 74.4 公斤 合理的
2010年11月8日 75.1 公斤 100%
2010年11月7日 73.9 公斤 100%
2010年11月6日 74.4 公斤 100%
2010年11月4日 75.1 公斤 100%
2010年11月3日 75.7 公斤 100%
2010年11月2日 77.6 公斤 100%
2010年11月1日 78.2 公斤
2010年10月30日 75.7 公斤 100%
2010年10月29日 76.4 公斤 100%
2010年10月28日 76.4 公斤 100%
2010年10月27日 76.9 公斤 100%
2010年10月26日 76.2 公斤 100%
2010年10月25日 76.4 公斤 100%
2010年10月24日 75.7 公斤 100%
2010年10月22日 76.7 公斤 100%
2010年10月21日 76.7 公斤 100%
2010年10月20日 76.7 公斤 100%
2010年10月19日 76.7 公斤 100%
2010年10月18日 77.3 公斤 100%
2010年10月11日 78.0 公斤 100%
2010年10月9日 78.2 公斤 100%
2010年10月4日 80.3 公斤 100%
2010年09月27日 80.1 公斤 100%
2010年09月20日 80.7 公斤 100%
2010年09月13日 81.4 公斤 100%
2010年09月9日 82.6 公斤 100%
2010年09月6日 82.6 公斤 100%
2010年09月3日 83.2 公斤 100%
2010年08月30日 83.7 公斤 100%
2010年08月23日 86.0 公斤 100%
2010年08月16日 86.4 公斤 100%
2010年08月9日 89.6 公斤 合理的
2010年07月8日 89.4 公斤 合理的
2010年05月19日 91.4 公斤 合理的
2010年05月11日 93.0 公斤 合理的
2010年04月26日 95.5 公斤 合理的
2010年04月19日 97.5 公斤 合理的

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。