注册  |  登录

Aman_da的体重历史



开始日期: 2013年06月2日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 59.0 公斤
初次体重: 123.8 公斤
2015年08月1日 85.7 公斤 100%
2015年07月18日 87.5 公斤 100%
2015年05月29日 88.2 公斤 100%
2014年12月13日 90.1 公斤 100%
2014年12月6日 92.4 公斤 100%
2014年11月1日 95.1 公斤 100%
2014年10月26日 95.7 公斤 100%
2014年10月19日 96.7 公斤 100%
2014年10月8日 98.3 公斤 100%
2014年10月2日 98.9 公斤 100%
2014年09月20日 99.2 公斤 100%
2014年08月15日 102.3 公斤 100%
2014年08月9日 103.7 公斤 100%
2014年08月2日 104.5 公斤 100%
2014年07月28日 106.1 公斤 100%
2014年07月17日 107.7 公斤 100%
2014年07月11日 108.4 公斤 100%
2014年07月6日 109.4 公斤 100%
2014年06月28日 110.2 公斤 100%
2014年06月20日 110.2 公斤 100%
2014年06月15日 110.6 公斤 100%
2014年06月7日 112.3 公斤 100%
2014年06月1日 113.2 公斤 100%
2014年05月25日 114.1 公斤 100%
2014年05月19日 114.8 公斤 100%
2014年05月10日 116.8 公斤 100%
2014年05月3日 117.0 公斤 100%
2014年04月26日 117.4 公斤 100%
2014年04月20日 117.9 公斤 100%
2014年04月13日 120.2 公斤 100%
2014年04月6日 120.8 公斤 100%
2014年03月30日 121.9 公斤 100%
2014年03月22日 122.9 公斤 100%
2014年03月17日 123.6 公斤 100%
2014年03月13日 125.6 公斤 100%
2014年03月9日 125.7 公斤 100%
2014年03月6日 126.2 公斤 100%
2014年03月5日 126.3 公斤 100%
2014年03月4日 126.1 公斤 100%
2014年03月1日 125.9 公斤 100%
2014年02月28日 126.5 公斤 100%
2014年02月27日 126.6 公斤 100%
2014年02月26日 127.4 公斤 100%
2014年02月25日 127.4 公斤 100%
2014年02月24日 127.4 公斤 100%
2014年02月23日 126.9 公斤 100%
2014年02月22日 128.0 公斤 100%
2014年02月21日 129.4 公斤 合理的
2014年02月14日 128.1 公斤 100%
2014年02月13日 127.8 公斤 100%
2014年02月12日 128.7 公斤 100%
2014年02月11日 127.8 公斤 100%
2014年02月10日 127.4 公斤 100%
2014年02月9日 128.1 公斤 100%
2014年02月8日 129.3 公斤
2014年02月7日 127.5 公斤 100%
2014年02月6日 129.1 公斤 100%
2014年02月5日 128.4 公斤 100%
2014年02月4日 128.3 公斤 100%
2014年02月3日 129.5 公斤 100%
2014年02月2日 128.8 公斤 100%
2014年02月1日 128.8 公斤 100%
2014年01月31日 129.9 公斤 100%
2014年01月30日 129.5 公斤 100%
2014年01月29日 129.6 公斤 100%
2014年01月28日 129.1 公斤 100%
2014年01月27日 128.8 公斤 100%
2014年01月26日 129.7 公斤 100%
2014年01月24日 131.6 公斤 合理的
2013年07月22日 118.6 公斤 合理的
2013年06月23日 120.4 公斤 100%
2013年06月21日 122.6 公斤 100%
2013年06月2日 124.0 公斤 100%


开始日期: 2010年10月4日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 59.0 公斤
初次体重: 136.1 公斤
2013年05月26日 124.0 公斤 100%
2013年04月29日 127.1 公斤 100%
2013年03月30日 130.8 公斤 合理的
2012年08月16日 120.7 公斤 100%
2012年08月13日 120.9 公斤 100%
2012年08月2日 119.0 公斤 100%
2012年08月1日 120.2 公斤 100%
2012年07月31日 121.1 公斤 100%
2012年07月26日 118.5 公斤 100%
2012年07月25日 119.0 公斤 100%
2012年07月24日 120.3 公斤
2012年07月11日 118.3 公斤 100%
2012年07月10日 119.2 公斤 100%
2012年07月9日 119.7 公斤 100%
2012年07月8日 118.8 公斤 100%
2012年07月7日 118.9 公斤 100%
2012年07月6日 118.9 公斤 100%
2012年07月5日 118.7 公斤 100%
2012年07月4日 119.2 公斤 100%
2012年07月3日 120.6 公斤 100%
2012年07月2日 119.7 公斤 100%
2012年07月1日 119.9 公斤 100%
2012年06月30日 120.7 公斤 100%
2012年06月28日 121.4 公斤 100%
2012年06月27日 121.8 公斤 100%
2012年06月26日 122.8 公斤 100%
2012年06月2日 119.6 公斤 100%
2012年06月1日 121.1 公斤
2012年05月6日 114.8 公斤 100%
2012年05月5日 115.8 公斤 100%
2012年05月4日 116.2 公斤 100%
2012年05月3日 116.2 公斤 100%
2012年05月2日 116.2 公斤 100%
2012年05月1日 115.4 公斤 100%
2012年04月30日 115.2 公斤 100%
2012年04月29日 115.1 公斤 100%
2012年04月28日 115.6 公斤 100%
2012年04月27日 116.3 公斤 100%
2012年04月26日 116.8 公斤 100%
2012年04月25日 116.6 公斤 100%
2012年04月23日 117.0 公斤 100%
2012年04月22日 115.4 公斤 100%
2012年04月21日 116.4 公斤 100%
2012年04月20日 116.4 公斤 100%
2012年04月19日 115.9 公斤 100%
2012年04月18日 116.3 公斤 100%
2012年04月17日 116.3 公斤 100%
2012年04月16日 115.4 公斤 100%
2012年04月15日 116.4 公斤 100%
2012年04月14日 117.0 公斤 100%
2012年04月13日 117.7 公斤 100%
2012年04月12日 118.0 公斤 100%
2012年04月11日 118.6 公斤 100%
2012年04月9日 117.7 公斤 100%
2012年04月8日 116.9 公斤 100%
2012年04月7日 117.3 公斤 100%
2012年04月6日 118.1 公斤 100%
2012年04月4日 118.0 公斤 100%
2012年04月2日 117.8 公斤 100%
2012年04月1日 118.1 公斤 100%
2012年03月31日 118.5 公斤 100%
2012年03月30日 119.0 公斤 100%
2012年03月28日 119.9 公斤 100%
2012年03月27日 120.1 公斤 100%
2012年02月21日 115.7 公斤 100%
2012年02月17日 117.4 公斤 100%
2012年02月7日 116.8 公斤 100%
2012年01月18日 116.7 公斤 100%
2012年01月14日 117.0 公斤 合理的
2012年01月9日 117.3 公斤 100%
2012年01月8日 118.8 公斤 100%
2012年01月3日 117.7 公斤 100%
2012年01月1日 118.0 公斤 100%
2011年12月21日 113.9 公斤 100%
2011年12月20日 114.7 公斤 100%
2011年12月19日 114.8 公斤 100%
2011年12月18日 116.1 公斤 100%
2011年12月13日 113.9 公斤 100%
2011年12月8日 113.9 公斤 100%
2011年12月7日 114.2 公斤 100%
2011年12月6日 116.0 公斤 100%
2011年12月5日 117.0 公斤 100%
2011年11月30日 114.5 公斤 100%
2011年11月29日 114.9 公斤 100%
2011年11月28日 115.4 公斤 100%
2011年11月27日 115.8 公斤 合理的
2011年11月26日 115.9 公斤 100%
2011年11月25日 116.1 公斤 100%
2011年11月24日 115.2 公斤 100%
2011年11月23日 115.8 公斤 100%
2011年11月22日 117.1 公斤 100%
2011年11月21日 117.1 公斤 100%
2011年11月20日 117.1 公斤 100%
2011年11月19日 117.6 公斤 100%
2011年11月18日 117.9 公斤 100%
2011年11月17日 118.1 公斤 100%
2011年11月16日 119.2 公斤 100%
2011年11月15日 119.9 公斤 100%
2011年11月10日 118.1 公斤 100%
2011年11月9日 117.9 公斤 100%
2011年11月8日 117.8 公斤 100%
2011年11月7日 117.8 公斤 100%
2011年11月6日 117.3 公斤 100%
2011年11月5日 117.6 公斤 100%
2011年11月4日 117.6 公斤 100%
2011年11月3日 117.6 公斤 100%
2011年11月2日 118.5 公斤 100%
2011年11月1日 118.7 公斤 100%
2011年10月31日 118.2 公斤 100%
2011年10月30日 118.0 公斤 100%
2011年10月29日 119.7 公斤 100%
2011年10月28日 120.2 公斤 100%
2011年10月27日 120.9 公斤 100%
2011年10月26日 121.7 公斤 100%
2011年10月25日 122.7 公斤 100%
2011年09月12日 116.3 公斤 100%
2011年09月11日 117.3 公斤 100%
2011年09月10日 117.6 公斤 100%
2011年09月9日 117.8 公斤 100%
2011年09月8日 118.4 公斤 100%
2011年09月7日 118.6 公斤 100%
2011年09月6日 119.4 公斤
2011年08月22日 117.5 公斤 合理的
2011年08月1日 116.5 公斤 100%
2011年07月24日 116.8 公斤 100%
2011年07月7日 116.0 公斤 100%
2011年07月6日 117.8 公斤 100%
2011年07月5日 117.8 公斤 100%
2011年07月4日 117.7 公斤 100%
2011年07月3日 117.9 公斤 100%
2011年07月2日 118.3 公斤 100%
2011年07月1日 118.3 公斤 100%
2011年06月30日 119.0 公斤 100%
2011年06月29日 119.1 公斤 100%
2011年06月28日 120.2 公斤 100%
2011年06月27日 120.7 公斤 100%
2011年05月17日 115.8 公斤 100%
2011年05月12日 116.1 公斤 100%
2011年05月11日 116.3 公斤 100%
2011年05月9日 116.4 公斤 100%
2011年05月5日 117.8 公斤 100%
2011年05月4日 118.9 公斤 100%
2011年04月29日 119.1 公斤 100%
2011年04月28日 119.7 公斤 100%
2011年04月27日 119.5 公斤 100%
2011年04月26日 120.4 公斤 100%
2011年04月20日 118.4 公斤 100%
2011年04月19日 119.0 公斤 100%
2011年04月17日 117.8 公斤 100%
2011年04月16日 118.3 公斤 100%
2011年04月15日 118.8 公斤 100%
2011年04月14日 118.8 公斤 100%
2011年04月13日 119.0 公斤 100%
2011年04月12日 119.0 公斤 100%
2011年04月11日 119.7 公斤 100%
2011年04月9日 119.5 公斤 100%
2011年04月7日 121.7 公斤 100%
2011年04月5日 120.2 公斤 100%
2011年02月25日 119.4 公斤 合理的
2011年02月10日 121.7 公斤
2011年02月1日 120.5 公斤 合理的
2011年01月23日 121.2 公斤 合理的
2011年01月17日 121.3 公斤 合理的
2011年01月12日 122.4 公斤 100%
2011年01月11日 123.4 公斤 100%
2011年01月3日 125.1 公斤
2010年12月16日 122.2 公斤 合理的
2010年12月7日 124.1 公斤 合理的
2010年11月17日 126.1 公斤 合理的
2010年11月9日 125.9 公斤 合理的
2010年10月25日 127.0 公斤 100%
2010年10月20日 127.7 公斤 合理的
2010年10月13日 130.0 公斤 合理的
2010年10月5日 128.6 公斤 合理的
2010年10月4日 136.1 公斤 不选择

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。