注册  |  登录
51到55,总共3363
页面:   前一页  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15 ...  下一页

2021年02月6日

2021年01月31日

2021年01月28日

👣Schritteeintrag / Schrittestatistik
KW 03 (18.01.2021-24.01.2021):


☢️Anmerkung:
Bitte tragt unter diesen Beitrag eure Gesamtschritteanzahl der KW 03 ein.

Highscore ab KW 53 (2021):

Platzierung / Name / Gesamt Person / Mittelwert pro KW / Anzahl Eintragungen

01. Mausi143 / 489.703 / 122.426 / 4
02. Zueckis / 358.470 / 89.618 / 4
03. Pmb0815 / 354.732 / 118.244 / 3
04. Lionora1984 / 322.774 / 107.591 / 3
05. Dorilou / 319.038 / 79.760 / 4
06. ChRsFz82 / 312.913 / 78.228 / 4
07. Babs-Muc / 310.061 / 103.354 / 3
08. Polly-Leonie / 302.100 / 75.525 / 4
09. Rudihamster / 280.310 / 93.437 / 3
10. Schlumpfine_ / 258.974 / 86.325 / 3
11. Everlost / 221.751 / 55.438 / 4
12. Tina1407 / 219.154 / 73.051 / 3
13. Elrinalbendottir / 217.216 / 54.304 / 4
14. Fantasi28  / 216.306 / 108.153 / 2
15. Birte.Buchweitz / 210.408 / 70.136 / 3
16. Dojobi / 196.913 / 65.638 / 3
17. Casey9879 / 193.256 / 64.419 / 3
18. Himbeere62 / 179.726 / 59.909 / 3
19. Ranger 1966 / 162.853 / 54.284 / 3
20. Rutrick / 162.593 / 54.198 / 3
21. Harry Losch / 138.532 / 46.177 / 3
22. Willi Muehlenbaeumer  / 124.632 / 41.544 / 3
23. Kleene2309 / 121.384 / 40.461 / 3
24. Yppig / 94.136 / 94.136 / 1
25. Diana 1977 / 78.431 / 78.431 / 1
26. 5sy11kl64 / 75.124 / 75.124 / 1
27. Wuschel_75 / 67.012 / 22.337 / 3
28. ElefinI / 63.819 / 63.819 / 1
29. Wölfchen27 / 50.046 / 50.046 / 1
30. Little Budda / 41.771 / 20.886 / 2
31. Jelü / 29.277 / 29.277 / 1

Aktuelle Gesamtschritteanzahl: 6.173.415
Regelmäßige Teilnehmer: 7

2021年01月21日

👣Schritteeintrag / Schrittestatistik
KW 02 (11.01.2021-17.01.2021):


☢️Anmerkung:
Bitte tragt unter diesen Beitrag eure Gesamtschritteanzahl der KW 02 ein.

Highscore ab KW 53 (2021):

Platzierung / Name / Gesamt Person / Mittelwert pro KW / Anzahl Eintragungen

01. Mausi143 / 326.849 / 108.950 / 3
02. Babs-Muc / 310.061 / 103.354 / 3
03. Rudihamster / 280.310 / 93.437 / 3
04. Tina1407 / 219.154 / 73.051 / 3
05. Fantasi28  / 216.306 / 108.153 / 2
06. Dorilou / 215.258 / 71.753 / 3
07. Birte.Buchweitz / 210.408 / 70.136 / 3
08. Pmb0815 / 200.792 / 100.396 / 2
09. Dojobi / 196.913 / 65.638 / 3
10. Lionora1984 / 189.192 / 94.596 / 2
11. Everlost / 156.848 / 52.283 / 3
12. Zueckis / 156.480 / 78.240 / 2
13. Schlumpfine_ / 134.661 / 67.331 / 2
14. ChRsFz82 / 131.656 / 65.828 / 2
15. Willi Muehlenbaeumer  / 124.632 / 41.544 / 3
16. Kleene2309 / 121.384 / 40.461 / 3
17. Polly-Leonie / 120.748 / 60.374 / 2
18. Himbeere62 / 116.125 / 58.063 / 2
19. Casey9879 / 105.766 / 52.883 / 2
20. Yppig / 94.136 / 94.136 / 1
21. Rutrick / 92.761 / 46.381 / 2
22. Elrinalbendottir / 91.777 / 45.889 / 2
23. Ranger 1966 / 87.039 / 43.520 / 2
24. Diana 1977 / 78.431 / 78.431 / 1
25. Harry Losch / 77.251 / 38.626 / 2
26. 5sy11kl64 / 75.124 / 75.124 / 1
27. Wuschel_75 / 67.012 / 22.337 / 3
28. ElefinI / 63.819 / 63.819 / 1
29. Wölfchen27 / 50.046 / 50.046 / 1
30. Little Budda / 41.771 / 20.886 / 2
31. Jelü / 29.277 / 29.277 / 1

Aktuelle Gesamtschritteanzahl: 4.381.987
Regelmäßige Teilnehmer: 11

2021年01月11日

体重: 最近减少: 还有: 饮食准则:
66.3 公斤 6.7 公斤 1.3 公斤 合理的
   (15条评论) 一个星期减少0.9 公斤


Everlost的体重历史


获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。