注册  |  登录

Everlost的日记, 2018年01月9日

👣Dienstag, 09.01.18
Schritteeintrag / Schrittestatistik:


☢️Anmerkung:
An alle neuen Teilnehmer: Ihr könnt auch gern noch die Schritte ab dem 01.01.18 nachreichen, damit ihr auch eine vollständige Statistik habt.

Highscore Monat Januar:

Platzierung / Name / Gesamt Person / Mittelwert Person / Anzahl Eintragungen

01. Anlu69 / 278.641 / 34.830 / 8
02. Fagmich / 191.506 / 23.938 / 8
03. AirlineGirl72 / 161.140 / 20.143 / 8
04. Käte123 / 147.094 / 18.387 / 8
05. Iffizenker / 145.305 / 18.163 / 8
06. Silvio73 / 137.677 / 17.210 / 8
07. Micelibo / 131.636 / 16.455 / 8
08. 24Shana / 130.782 / 16.348 / 8
09. Schneeflocke_7 / 129.231 / 16.154 / 8
10. Nicole2409 / 122.316 / 15.290 / 8
11. Big Gloria / 118.936 / 14.867 / 8
12. Janinna2008 / 108.639 / 13.580 / 8
13. Luise Freiheit / 105.414 / 13.177 / 8
14. Andreacgn / 98.700 / 12.338 / 8
15. Harry Losch / 96.772 / 12.097 / 8
16. LaMilli / 94.284 / 11.786 / 8
17. HippoPlansch / 93.553 / 11.694 / 8
18. Mo 2712 / 91.187 / 11.398 / 8
19. Willi Muehlenbaeumer  / 88.530 / 11.066 / 8
20. Ruana123 / 87.422 / 12.489 / 7
21. Elfchen1986 / 87.058 / 10.882 / 8
22. Frau K Aus I / 86.632 / 10.829 / 8
23. Dojobi / 85.929 / 10.741 / 8
24. Everlost / 84.274 / 10.534 / 8
25. MiiYuu82 / 83.495 / 10.437 / 8
26. Staucy79 / 82.900 / 10.363 / 8
27. Medusas World / 72.085 / 10.298 / 7
28. TheSaint74 / 68.772 / 17.193 / 4
29. ClaRe51 / 68.498 / 8.562 / 8
30. Andi.Katzi / 66.037 / 11.006 / 6
31. Mausi143 / 61.971 / 7.746 / 8
32. LillyMunster82 / 61.916 / 7.740 / 8
33. Jetztodernie80 / 60.536 / 12.107 / 5
34. Fischi2 / 55.419 / 6.927 / 8
35. SpiegelfeeNo1 / 53.822 / 6.728 / 8
36. Kessitschi / 50.649 / 7.236 / 7
37. Gemella2005 / 50.083 / 6.260 / 8
38. Mandy62.3 / 49.721 / 7.103 / 7
39. Little Budda / 48.957 / 6.994 / 7
40. Isamaus1980 / 46.844 / 5.856 / 8
41. TanteGine / 46.600 / 7.767 / 6
42. Viviace / 45.500 / 5.688 / 8
43. Cookie4me / 45.463 / 11.366 / 4
44. Liselottevonne Pfalz / 44.626 / 5.578 / 8
45. Jacki0815 / 44.176 / 8.835 / 5
46. Selena_19 / 41.351 / 5.169 / 8
47. Dasblaulicht1 / 40.857 / 5.107 / 8
48. Claudi.G / 38.717 / 4.840 / 8
49. Pmb0815 / 37.036 / 4.630 / 8
50. Cindysmor / 35.182 / 11.727 / 3
51. Näschen87 / 34.554 / 17.277 / 2
52. Jeannine1976 / 21.673 / 10.837 / 2
53. Esche85 / 18.528 / 9.264 / 2
54. Yoshi1188 / 18.308 / 18.308 / 1
55. Siri0973 / 14.320 / 14.320 / 1
56. Sunflowersdarling / 11.217 / 11.217 / 1
57. Jamaikawaii / 10.000 / 10.000 / 1
58. Riobambena / 9.290 / 9.290 / 1
59. Donna.Gracia / 7.613 / 7.613 / 1
60. Enduroengel / 4.776 / 4.776 / 1
61. Alfinchen / 2.216 / 2.216 / 1

Aktuelle Gesamtschritteanzahl Monat Januar: 4.456.366
Regelmäßige Teilnehmer Monat Januar: 38

查看饮食日历, 2018年01月9日:
2194 千卡 脂肪: 67.20克 | 蛋白质: 73.47克 | 碳水物: 323.41克.   早餐: Müslivariation CHK. 午餐: Be Light Geflügel-Salami, Milbona Käseaufschnitt Light, Gurke (mit Schale), Karotten, Cocktailtomaten, Delba Pumpernickel, Weight Watchers Margarine. 晚餐: Reis (Gekocht), Hela Curry Gewürz Ketchup Light, Green Grocer's Gemüsemix. 小食/其他: Banane, Linzertorte, Banane, Kaffee mit Milch. 更多的......
2369 千卡 运动: Fitbit - 24 小时. 更多的......

18支持者    支持   

1到20,总共45
评论 
22.113 am 9.1. 
2018年01月9日 会员:: Käte123
10232 am 9.1. 
2018年01月9日 会员:: esche85
22265 Schritte am 09.01.18 
2018年01月9日 会员:: silvio73
10.922 👣am 9.1.18👍👍 
2018年01月9日 会员:: willi Muehlenbaeumer
10.682 👣 am 09.01. 
2018年01月9日 会员:: Luise Freiheit
16599 am 09.01. 
2018年01月9日 会员:: 24Shana
9.1. 4507 
2018年01月9日 会员:: claudi.g
10903 am 9.1. 
2018年01月9日 会员:: fischi2
13.294 👣 am 09.01. 
2018年01月9日 会员:: elfchen1986
8496 am 09.01.17 
2018年01月9日 会员:: ClaRe51
Oh hab ich durchgehend ab dem 4.1. nichts mehr eingereicht ? Uih Asche über mein Haupt!. werde sofort nachsehen und nach reichen 
2018年01月9日 会员:: TheSaint74
3.500 🏃 am 09.01. 🐶 
2018年01月9日 会员:: Viviace
1.1. 8250 6.1. 12561 7.1. 11152 8.1. 12963 9.1. 15641 
2018年01月9日 会员:: TheSaint74
4.997 👟 09.01. 
2018年01月9日 会员:: pmb0815
13.117 👣 am 09.01. 
2018年01月9日 会员:: LaMilli
13100 👣 am 9. 01. 
2018年01月9日 会员:: mandy62.3
12.561 👣 
2018年01月9日 会员:: Mausi143
🐾12399 am 9.1 
2018年01月9日 会员:: MoFu27
4488 am 9.1 🤔 
2018年01月9日 会员:: jetztodernie80
3000 am 9.1. 
2018年01月9日 会员:: Staucy79

     
 

提交评论


您必须登陆后才能评论,请点击这里登录。
 


Everlost的体重历史


获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。