注册  |  登录

Everlost的日记, 2018年08月26日

👣Schritteeintrag / Schrittestatistik
KW 34 (20.08.-26.08.):


☢️Anmerkung:
Bitte tragt unter diesen Beitrag eure Gesamtschritteanzahl der KW 34 ein.

Highscore ab KW 6:

Platzierung / Name / Gesamt Person / Mittelwert pro KW / Anzahl Eintragungen (ab KW 6)

01. Anlu69 / 7.044.705 / 242.921 / 29
02. Silvio73 / 5.521.027 / 220.841 / 25 (KW 27, 28, 29, 31)
03. Näschen87 / 3.843.850 / 137.280 / 28 (KW 34)
04. Nicole2409 / 3.477.771 / 124.206 / 28 (KW 34)
05. 24Shana / 3.184.623 / 109.815 / 29
06. LaMilli / 2.998.989 / 103.413 / 29
07. Tanzmaus90 / 2.858.506 / 114.340 / 25 (KW 31, 32, 33, 34)
08. Big Gloria / 2.657.403 / 91.635 / 29
09. Tina1407 / 2.631.686 / 90.748 / 29
10. Willi Muehlenbaeumer  / 2.626.632 / 90.574 / 29
11. Dojobi / 2.478.467 / 85.464 / 29
12. Iffizenker / 2.440.402 / 106.104 / 23 (KW 29, 30, 31, 32, 33, 34)
13. Harry Losch / 2.408.194 / 83.041 / 29
14. Everlost / 2.321.076 / 80.037 / 29
15. Esche85 / 2.308.084 / 79.589 / 29
16. Wuschel_75 / 2.185.899 / 75.376 / 29
17. Goritzgirl / 2.127.874 / 73.375 / 29
18. MiiYuu82 / 2.110.772 / 81.184 / 26 (KW 32, 33, 34)
19. MUDDI 27 / 1.958.321 / 67.528 / 29
20. Backelfe / 1.921.522 / 66.259 / 29
21. Ranger 1966 / 1.897.600 / 65.434 / 29
22. Fischi2 / 1.892.019 / 65.242 / 29
23. Frau K Aus I / 1.844.762 / 73.790 / 25 (KW 31, 32, 33, 34)
24. Chubbything / 1.793.309 / 85.396 / 21
25. Julara77 / 1.762.751 / 103.691 / 17
26. Kessitschi / 1.712.862 / 59.064 / 29
27. Isa181280 / 1.708.371 / 58.909 / 29
28. Mausi143 / 1.688.996 / 58.241 / 29
29. RomyS75 / 1.565.785 / 78.289 / 20
30. Strahlauge / 1.355.385 / 79.729 / 17
31. Krümel4321 / 1.342.052 / 83.878 / 16
32. Jelü / 1.258.856 / 139.873 / 9
33. LillyMunster82 / 1.196.821 / 74.801 / 16
34. 28121981steffi / 1.168.347 / 61.492 / 19
35. Viviace / 1.153.000 / 39.759 / 29
36. Fantasi28  / 1.090.194 / 121.133 / 9
37. Daniela K Aus St / 1.074.734 / 38.383 / 28 (KW 5)
38. Gemella2005 / 1.058.103 / 46.004 / 23
39. Pmb0815 / 1.047.160 / 49.865 / 21
40. Mel.81 / 937.888 / 104.210 / 9
41. Alfinchen / 912.233 / 43.440 / 21
42. Erdbeerhörnchen / 904.271 / 100.475 / 9
43. Ernie Mit Nem B / 655.249 / 81.906 / 8
44. Bernie2606  / 644.060 / 80.508 / 8
45. SeiN_MaulwurF / 643.109 / 53.592 / 12
46. FluffelSchaf / 473.787 / 78.965 / 6
47. Monika Fischer / 240.982 / 48.196 / 5
48. Wolfselfe / 239.612 / 59.903 / 4
49. Christoph Hohlfeld / 151.355 / 151.355 / 1
50. Hildemar19 / 127.611 / 127.611 / 1
51. Kathrin B. / 99.922 / 99.922 / 1
52. Zueckis / 75.160 / 75.160 / 1
53. Hasenbeinchen / 68.761 / 34.381 / 2
54. Jens-Hx / 68.383 / 68.383 / 1
55. Anastasiaal1 / 35.781 / 35.781 / 1

Aktuelle Gesamtschritteanzahl: 92.995.074
Regelmäßige Teilnehmer: 20

查看饮食日历, 2018年08月26日:
2366 千卡 脂肪: 94.88克 | 蛋白质: 97.26克 | 碳水物: 280.47克.   早餐: Belegtes Brötchen. 午餐: Chili Con Carne mit Bohnen, Reis (Gekocht). 晚餐: Belegtes Brötchen. 小食/其他: Kaffee mit Milch, Schokoladentorte. 更多的......
2862 千卡 运动: Fitbit - 24 小时. 更多的......

17支持者    支持   

评论 
84.480 👣 in dieser KW 
2018年08月28日 会员:: Mausi143
20.08.2018 - 26.08.2018 ➡️ 47.451👣👟 
2018年08月28日 会员:: isa181280
77.695 vom 20.08. - 26.08. 
2018年08月28日 会员:: dojobi
34 kw 👣 71497 
2018年08月29日 会员:: Harry Losch
40296 👣🙈 
2018年08月29日 会员:: wuschel_75
71.958 Schritte für KW 34. Ich glaube mir fehlt davor noch was. Weiß jetzt nur nicht welche Wochen.. 😬 KW 32: 90.877 / KW 33: 98.167 Falls ich es doch schon irgendwann notiert hatte bitte ignorieren. Danke! 
2018年08月29日 会员:: Goritzgirl
Highscore ist bis zum Eintrag von Goritzgirl aktuell und die fehlenden Kalenderwochen stehen hinter den einzelnen Teilnehmern.🤗😃🍀 
2018年08月31日 会员:: Everlost
Lieber Everlost, vielen lieben Dank für Deine liebe Mühe all die vielen Monate mit der Statistik. Ich werde nicht mehr dabei sein. Du kannst mich also löschen. Liebe Grüße Gemella. 
2018年08月31日 会员:: Gemella2005

     
 

提交评论


您必须登陆后才能评论,请点击这里登录。
 


Everlost的体重历史


获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。