注册  |  登录

eKatherine的体重历史



开始日期: 2012年05月27日
日期 体重 是否紧跟着饮食计划呢?
目标体重: 55.8 公斤
初次体重: 90.7 公斤
2013年08月22日 62.2 公斤 100%
2013年08月21日 62.5 公斤 100%
2013年08月20日 63.0 公斤 合理的
2013年08月19日 63.2 公斤 合理的
2013年08月18日 63.3 公斤 100%
2013年08月17日 63.4 公斤 100%
2013年05月17日 63.5 公斤 100%
2013年05月16日 64.0 公斤 100%
2013年05月11日 64.0 公斤 100%
2013年05月9日 64.8 公斤 100%
2013年05月8日 65.0 公斤 100%
2013年05月2日 65.0 公斤 100%
2013年04月30日 65.0 公斤 100%
2013年04月20日 65.6 公斤 100%
2013年04月16日 65.8 公斤 100%
2013年04月14日 66.0 公斤 100%
2013年04月13日 66.2 公斤 100%
2013年04月6日 66.2 公斤 100%
2013年04月4日 66.5 公斤 100%
2013年03月25日 67.0 公斤 100%
2013年03月24日 67.1 公斤 100%
2013年03月23日 67.5 公斤 100%
2013年03月22日 67.7 公斤 100%
2013年03月21日 67.8 公斤 100%
2013年03月20日 67.9 公斤 100%
2013年03月18日 68.0 公斤 100%
2013年03月17日 68.6 公斤 合理的
2013年03月4日 67.7 公斤 100%
2013年03月1日 67.6 公斤 100%
2013年02月28日 67.9 公斤 100%
2013年02月26日 67.7 公斤 100%
2013年02月25日 68.2 公斤 100%
2013年02月24日 68.5 公斤 合理的
2013年02月23日 68.5 公斤 合理的
2013年02月22日 68.0 公斤 100%
2013年02月21日 68.9 公斤 100%
2013年02月20日 69.0 公斤 100%
2013年02月19日 69.1 公斤 100%
2013年02月18日 69.9 公斤 100%
2012年12月24日 69.9 公斤 100%
2012年12月23日 70.0 公斤 100%
2012年12月22日 69.7 公斤 100%
2012年12月21日 69.9 公斤 100%
2012年12月20日 69.9 公斤 100%
2012年12月19日 69.8 公斤 100%
2012年12月18日 69.8 公斤 100%
2012年12月17日 69.9 公斤 100%
2012年12月16日 70.1 公斤 100%
2012年12月15日 69.9 公斤 100%
2012年12月14日 70.2 公斤 100%
2012年12月13日 70.7 公斤 100%
2012年12月12日 69.9 公斤 100%
2012年12月11日 70.9 公斤 100%
2012年12月10日 71.1 公斤 100%
2012年12月9日 70.4 公斤 100%
2012年12月8日 70.7 公斤 100%
2012年12月7日 71.3 公斤 100%
2012年12月6日 71.4 公斤 100%
2012年12月5日 71.8 公斤 100%
2012年12月4日 71.6 公斤 100%
2012年12月3日 71.8 公斤 100%
2012年12月2日 71.6 公斤 100%
2012年12月1日 72.6 公斤 100%
2012年11月30日 72.2 公斤 100%
2012年11月29日 72.2 公斤 100%
2012年11月28日 72.5 公斤 100%
2012年11月27日 73.5 公斤 100%
2012年11月26日 72.7 公斤 100%
2012年11月25日 70.9 公斤 100%
2012年11月24日 71.5 公斤 100%
2012年11月22日 71.2 公斤 合理的
2012年11月19日 70.7 公斤 合理的
2012年11月18日 71.5 公斤 合理的
2012年10月24日 71.9 公斤 合理的
2012年10月21日 72.5 公斤 合理的
2012年10月18日 72.8 公斤 合理的
2012年10月1日 73.8 公斤 合理的
2012年09月25日 74.3 公斤 合理的
2012年09月24日 74.6 公斤 合理的
2012年09月23日 75.1 公斤 合理的
2012年09月22日 75.2 公斤 合理的
2012年09月21日 75.5 公斤 100%
2012年09月20日 75.9 公斤 100%
2012年09月18日 75.8 公斤 合理的
2012年09月17日 75.5 公斤 合理的
2012年09月15日 76.1 公斤 100%
2012年09月14日 75.9 公斤 合理的
2012年09月13日 75.6 公斤 100%
2012年09月12日 75.7 公斤 合理的
2012年09月11日 76.1 公斤 合理的
2012年09月10日 75.6 公斤 100%
2012年09月9日 75.6 公斤 100%
2012年09月8日 75.9 公斤 100%
2012年09月7日 76.1 公斤 100%
2012年09月6日 76.1 公斤 100%
2012年09月5日 76.4 公斤 100%
2012年09月4日 76.9 公斤 100%
2012年09月3日 77.3 公斤 100%
2012年09月2日 77.7 公斤 合理的
2012年09月1日 77.3 公斤 合理的
2012年08月31日 77.7 公斤 合理的
2012年08月30日 78.0 公斤 不选择
2012年05月27日 90.7 公斤 合理的

获取应用
    
© 2024 FatSecret。保留所有权利。